BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ob 1 | Ž 2 | Ja 3 | Bo 4 | Se 5 | Os 6 | Ž 7 | Pa 8 | Č 9 | N 10 | Ru 11 | Sy 12 | Ve 13 | Ly 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Hluboké | 210 | 17,09 | Třebíč | 18,91 | - | - | 17,17 | 17,14 | 17,40 | 17,34 | NP | 19,61 | 17,74 | 17,09 | 25,00 | 17,24 | 17,23 | - |
| 2. | Obora | 207 | 16,65 | Blansko | 17,37 | - | - | 17,29 | 16,65 | NP | 17,46 | 17,81 | 18,94 | 18,15 | 17,06 | 18,04 | 18,97 | 18,07 | - |
| 3. | Nesvačilka | 168 | 16,93 | Brno-venkov | 18,38 | - | - | 17,19 | 18,46 | 19,65 | 17,58 | 18,29 | 19,66 | 18,10 | 16,93 | 18,65 | 17,48 | DSQ | - |
| 4. | Stražisko | 155 | 16,59 | Prostějov | 17,99 | - | - | 17,63 | 17,43 | 18,48 | 17,59 | 18,77 | 24,97 | 18,21 | 18,46 | 18,32 | 16,59 | 18,45 | - |
| 5. | Chrastavec | 152 | 16,73 | Svitavy | 19,74 | - | - | 17,20 | 17,92 | 17,19 | 17,67 | 19,21 | 20,34 | 18,34 | NP | 17,85 | 16,73 | NP | - |
| 6. | Žernovník | 145 | 16,86 | Blansko | 17,63 | - | - | 17,33 | NP | 18,00 | 18,10 | 18,74 | NP | 17,14 | 17,81 | NP | 16,86 | 18,23 | - |
| 7. | Stanoviště | 142 | 17,07 | Brno-venkov | NP | - | - | 18,44 | NP | 17,54 | 17,80 | 18,22 | 19,62 | 17,48 | 17,25 | NP | 17,07 | 17,99 | - |
| 8. | Sychotín | 132 | 16,40 | Blansko | NP | - | - | 17,42 | 16,40 | NP | 17,65 | 19,39 | 20,22 | NP | 25,71 | 17,74 | 17,44 | 17,55 | - |
| 9. | Míchov | 129 | 17,19 | Blansko | 18,20 | - | - | 17,32 | 17,69 | 18,74 | 17,81 | 18,22 | NP | 21,24 | 19,59 | 18,74 | 17,19 | 17,48 | - |
| 10. | Bílovice | 117 | 17,27 | Prostějov | 19,02 | - | - | 18,65 | 17,27 | 20,36 | 18,36 | 19,07 | 19,45 | 18,96 | 17,53 | 18,19 | 18,85 | 18,71 | - |
| 11. | Jabloňany | 114 | 17,65 | Blansko | 18,56 | - | - | NP | 17,78 | 18,42 | 18,65 | 18,54 | NP | 17,93 | 17,65 | 18,00 | 17,91 | NP | - |
| 12. | Žďár | 100 | 17,52 | Blansko | 19,47 | - | - | 17,92 | 17,52 | 17,90 | 18,07 | 20,30 | 19,75 | 18,29 | 17,93 | 18,71 | 31,01 | 23,29 | - |
| 13. | Bořitov | 99 | 17,21 | Blansko | 18,64 | - | - | 20,16 | 18,25 | 19,05 | 18,75 | 19,36 | 21,13 | 18,65 | 18,18 | 17,21 | 18,25 | 20,55 | - |
| 14. | Černovice B | 79 | 17,83 | Blansko | 18,01 | - | - | 18,78 | 17,83 | NP | 17,97 | NP | 20,73 | NP | 18,53 | 18,12 | NP | 18,14 | - |
| 15. | Malá Lhota | 55 | 17,80 | Blansko | NP | - | - | 18,04 | NP | 19,21 | 17,80 | 18,97 | 22,92 | 18,32 | 18,40 | 21,90 | NP | NP | - |
| 16. | Niva | 42 | 17,53 | Prostějov | NP | - | - | NP | 18,30 | - | - | - | - | 18,13 | NP | NP | 17,53 | 18,19 | - |
| 17. | Pasohlávky | 36 | 17,00 | Brno-venkov | - | - | - | 17,59 | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | NP | - |
| -. | Sychotín B | 36 | 17,65 | Blansko | 19,18 | - | - | NP | - | 25,57 | 17,65 | 20,76 | NP | 23,69 | 19,46 | 19,57 | 18,46 | 19,77 | - |
| -. | Černovice | 36 | 18,23 | Blansko | 18,23 | - | - | NP | 20,99 | 21,21 | NP | 19,46 | 20,88 | 20,70 | NP | 18,85 | 19,91 | NP | - |
| 20. | Sebranice B | 32 | 18,60 | Blansko | NP | - | - | - | 18,90 | NP | 18,81 | NP | 20,12 | 19,55 | NP | 18,60 | 19,98 | 19,91 | - |
| 21. | Čikov | 30 | 16,97 | Třebíč | - | - | - | 16,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brodek u Konice | 30 | 18,03 | Prostějov | - | - | - | - | - | 20,29 | 18,68 | - | 21,11 | NP | 18,03 | NP | 18,33 | DSQ | - |
| 23. | Okrouhlá | 26 | 18,59 | Blansko | MS | - | - | 19,54 | 24,46 | 18,67 | 19,56 | 20,30 | 20,56 | 20,40 | 18,59 | 28,42 | 23,14 | 20,49 | - |
| 24. | Sudice | 24 | 18,44 | Blansko | 37,97 | - | - | 20,01 | 18,69 | 21,51 | 19,36 | 19,98 | NP | 19,25 | 19,25 | 19,82 | 18,44 | 20,30 | - |
| 25. | Krokočín | 21 | 17,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,30 | - |
| 26. | Rudice | 17 | 18,39 | Blansko | - | - | - | - | 18,39 | 23,62 | 19,56 | 20,04 | 22,31 | - | - | 19,88 | NP | 19,77 | - |
| -. | Sebranice | 17 | 18,55 | Blansko | 21,85 | - | - | 20,02 | 23,02 | 20,20 | 19,81 | 20,60 | 21,32 | 19,53 | NP | NP | 18,55 | NP | - |
| 28. | Senetářov | 15 | 18,94 | Blansko | NP | - | - | 19,26 | 18,94 | NP | 33,78 | 19,98 | 22,06 | 20,40 | NP | 20,39 | 36,01 | 23,07 | - |
| 29. | Brťov-Jeneč | 14 | 19,45 | Blansko | 19,78 | - | - | NP | 20,70 | 19,45 | 20,48 | NP | 31,76 | 21,17 | 21,12 | 19,84 | - | 21,09 | - |
| 30. | Šošůvka | 13 | 18,08 | Blansko | 20,23 | - | - | 26,05 | 19,34 | - | 19,68 | 20,53 | 23,40 | NP | - | 20,10 | 18,08 | NP | - |
| 31. | Bořitov B | 12 | 18,28 | Blansko | 20,63 | - | - | 19,29 | 19,00 | 27,18 | 26,43 | 21,41 | 37,00 | 20,00 | 18,28 | 20,95 | 39,24 | 22,07 | - |
| 32. | Jevíčko | 11 | 18,60 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,60 | - | - | - |
| 33. | Petrovice SK | 8 | 19,53 | Blansko | 20,22 | - | - | 22,92 | 19,78 | 20,64 | 20,48 | 20,64 | 22,34 | 20,13 | 19,53 | 19,99 | 19,95 | - | - |
| 34. | Ostrov u Macochy | 7 | 18,84 | Blansko | 20,51 | - | - | - | - | - | - | - | 26,72 | 20,12 | 18,84 | 18,86 | 20,12 | NP | - |
| 35. | Buková | 6 | 19,63 | Prostějov | - | - | - | 19,82 | 19,73 | 19,63 | NP | 19,75 | - | 22,41 | - | - | NP | - | - |
| 36. | Mokrá Horákov | 5 | 19,10 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,10 | - |
| 37. | Plumlov | 0 | 16,62 | Prostějov | - | - | - | 22,22 | - | 18,01 | - | - | - | - | - | - | - | 16,62 | - |
| -. | Hodějice | 0 | 17,31 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | 18,49 | - | - | 18,17 | 17,31 | - | - | - | - |
| -. | Starý Lískovec Sport | 0 | 17,66 | Brno-město | - | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,66 | - |
| -. | Radostín nad Oslavou B | 0 | 18,16 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | 18,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,16 | - |
| -. | Lhotky Sport | 0 | 18,21 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - |
| -. | Myslejovice | 0 | 18,73 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,75 | - | 18,73 | - | - |
| -. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 18,90 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,90 | - | - | - | - |
| -. | Čelechovice na Hané | 0 | 19,34 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,46 | - | - | 19,34 | - | - |
| -. | Netín Supersport | 0 | 19,35 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,35 | - |
| -. | Pamětice | 0 | 19,61 | Blansko | - | - | - | 21,84 | 19,61 | NP | NP | 31,95 | 23,94 | NP | NP | 23,33 | NP | 24,61 | - |
| -. | Černovice C | 0 | 19,78 | Blansko | 24,57 | - | - | NP | 20,37 | 21,89 | 21,45 | 23,86 | 29,88 | - | 19,78 | 20,87 | NP | NP | - |
| -. | Lysice | 0 | 19,90 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 19,92 | - | - | - | 19,90 | 21,00 | NP | 21,12 | - |
| -. | Borotín | 0 | 20,57 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 20,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Němčice | 0 | 21,70 | Blansko | - | - | - | - | - | 21,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov | 0 | 25,42 | Blansko | 25,42 | - | - | - | 34,12 | 38,15 | 26,93 | 27,61 | 58,51 | - | 28,65 | 25,44 | - | - | - |
| -. | Benešova Hora | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ob 1 | Ž 2 | Ja 3 | Bo 4 | Se 5 | Os 6 | Ž 7 | Pa 8 | Č 9 | N 10 | Ru 11 | Sy 12 | Ve 13 | Ly 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Šošůvka | 134 | 16,90 | Blansko | 17,72 | - | - | 17,65 | 16,90 | 18,14 | 17,63 | 18,17 | 19,24 | 18,98 | 18,53 | 18,17 | 17,59 | 17,46 | - |
| 2. | Sychotín | 109 | 16,30 | Blansko | 19,57 | - | - | NP | 16,95 | 16,57 | 19,36 | 17,61 | - | 16,31 | - | 16,58 | 16,30 | 16,58 | - |
| 3. | Němčice | 86 | 17,66 | Blansko | 17,75 | - | - | 17,91 | 17,66 | 24,85 | 18,10 | 19,10 | 24,11 | 18,58 | 18,93 | 17,69 | 17,96 | 19,33 | - |
| 4. | Senetářov | 71 | 17,48 | Blansko | 19,21 | - | - | 18,03 | 20,02 | 17,48 | NP | 19,09 | 21,52 | 18,55 | 18,34 | 23,75 | 19,59 | 18,30 | - |
| 5. | Těchov | 46 | 18,34 | Blansko | 21,20 | - | - | 20,56 | 18,34 | 19,70 | 18,73 | 19,04 | 20,76 | 19,25 | 19,15 | 19,20 | 18,96 | 19,55 | - |
| 6. | Černovice | 45 | 17,16 | Blansko | 19,29 | - | - | 18,47 | 17,16 | 19,10 | 18,19 | 18,54 | NP | NP | 22,68 | 19,20 | NP | NP | - |
| 7. | Žernovník | 44 | 18,31 | Blansko | 23,20 | - | - | 24,23 | 19,60 | 18,60 | 19,76 | 20,99 | 22,61 | 18,43 | 18,31 | 18,52 | 20,83 | 19,77 | - |
| 8. | Černá Hora | 43 | 18,07 | Blansko | NP | - | - | 18,59 | 18,37 | 19,53 | NP | 19,34 | NP | 18,76 | 18,31 | 18,86 | 18,07 | 21,08 | - |
| 9. | Ostrov u Macochy | 35 | 17,85 | Blansko | 20,33 | - | - | NP | NP | 18,10 | NP | 19,39 | 42,24 | 18,74 | 18,71 | 17,85 | DSQ | 19,75 | - |
| 10. | Žernovník B | 18 | 19,00 | Blansko | 19,24 | - | - | 33,79 | NP | 19,78 | 19,24 | 21,66 | 22,37 | 19,00 | - | NP | 34,48 | 20,12 | - |
| 11. | Malá Lhota | 16 | 18,78 | Blansko | 21,57 | - | - | 20,30 | 19,23 | 20,96 | 21,82 | NP | 21,35 | 20,52 | 18,78 | 24,40 | NP | NP | - |
| 12. | Žďár | 15 | 18,44 | Blansko | 21,50 | - | - | 20,45 | 18,44 | 18,81 | 19,60 | 27,98 | 34,93 | 19,67 | NP | 21,89 | 21,04 | 19,61 | - |
| 13. | Petrovice SK | 13 | 18,34 | Blansko | 22,06 | - | - | 21,38 | - | 22,11 | 18,34 | NP | NP | - | 19,71 | 20,25 | 18,81 | 26,69 | - |
| -. | Sebranice | 13 | 18,70 | Blansko | NP | - | - | 19,22 | 18,70 | 20,65 | 21,52 | 20,02 | 23,16 | NP | 21,12 | 19,88 | 19,07 | 20,27 | - |
| 15. | Černovice B | 4 | 19,93 | Blansko | - | - | - | 21,18 | 19,93 | 24,42 | 25,90 | 25,47 | 22,85 | - | - | 28,28 | 20,55 | 23,88 | - |
| 16. | Okrouhlá | 3 | 19,50 | Blansko | - | - | - | 19,50 | - | 36,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Hodějice | 0 | 18,65 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 | - | - | - | - | - |
| -. | Senetářov B | 0 | 19,87 | Blansko | - | - | - | 21,24 | - | 42,46 | - | 22,00 | - | 19,87 | - | 25,71 | - | 32,50 | - |
| -. | Drnovice | 0 | 20,24 | Blansko | 21,67 | - | - | - | 22,33 | 36,34 | - | 26,05 | - | 20,24 | NP | NP | - | 22,17 | - |
| -. | Borotín | 0 | 21,50 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 23,34 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,34 | - | - | - | - | - |
| -. | Kotvrdovice | 0 | 26,25 | Blansko | - | - | - | - | 26,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radostín nad Oslavou | 0 | DSQ | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | - |
Celkem se účastnilo: 76 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: