BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ve 2 | Bo 3 | M 4 | Se 5 | Š 6 | Ž 7 | Č 8 | N 9 | Ve 10 | Sy 11 | Ly 12 | Ž 13 | B 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Litava | 87 | 18,54 | Brno-venkov | - | - | - | - | 18,86 | - | - | 18,54 | 20,44 | 18,73 | - | - | - | 19,77 | 19,94 |
| 2. | Černovice | 82 | 18,08 | Blansko | - | - | - | - | 19,23 | - | - | 18,08 | 25,91 | 19,26 | - | - | 19,50 | 20,89 | 18,81 |
| 3. | Sychotín | 80 | 18,05 | Blansko | - | - | - | - | 18,05 | - | - | 18,16 | 19,40 | 19,21 | - | - | NP | NP | 19,76 |
| 4. | Míchov | 65 | 18,77 | Blansko | - | - | - | - | 21,01 | - | - | 18,77 | 19,58 | 25,78 | - | - | 19,42 | 20,34 | 19,45 |
| 5. | Plumlov | 56 | 18,07 | Prostějov | - | - | - | - | 19,48 | - | - | NP | 21,72 | 18,10 | - | - | 18,07 | - | 19,10 |
| 6. | Němčice | 47 | 19,45 | Blansko | - | - | - | - | 19,68 | - | - | NP | 20,26 | 19,45 | - | - | - | NP | 19,66 |
| 7. | Žernovník | 39 | 19,46 | Blansko | - | - | - | - | NP | - | - | 19,46 | 20,62 | - | - | - | 19,60 | 20,34 | NP |
| 8. | Běleč | 34 | 18,34 | Blansko | - | - | - | - | NP | - | - | NP | - | 18,34 | - | - | - | 20,57 | 20,93 |
| 9. | Sebranice | 31 | 19,43 | Blansko | - | - | - | - | 20,22 | - | - | 20,85 | 20,43 | NP | - | - | 19,43 | - | 19,77 |
| 10. | Pamětice | 30 | 19,89 | Blansko | - | - | - | - | 19,89 | - | - | 21,00 | 21,73 | 20,15 | - | - | - | NP | 20,93 |
| 11. | Senetářov | 29 | 19,87 | Blansko | - | - | - | - | NP | - | - | 19,88 | 23,84 | 20,82 | - | - | 19,87 | 21,15 | 21,75 |
| 12. | Lavičky | 28 | 19,06 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 20,59 | - | 19,31 | - | - | - | NP | 19,06 |
| 13. | Litava C | 26 | 19,56 | Brno-venkov | - | - | - | - | 19,98 | - | - | NP | - | 20,82 | - | - | - | NP | 19,56 |
| 14. | Jabloňany | 24 | 20,30 | Blansko | - | - | - | - | 30,46 | - | - | 20,30 | 21,45 | 21,81 | - | - | 22,47 | 25,14 | 24,69 |
| 15. | Starý Lískovec Sport | 23 | 19,49 | Brno-město | - | - | - | - | 20,77 | - | - | NP | 26,22 | 19,49 | - | - | 20,72 | 26,61 | 20,99 |
| -. | Horní Poříčí | 23 | 19,75 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 19,75 | NP | 20,56 | - | - | - | NP | 19,96 |
| 17. | Velké Opatovice | 19 | 20,23 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 20,23 | 21,53 | NP | - | - | - | 29,28 | 25,84 |
| 18. | Žďár | 15 | 21,11 | Blansko | - | - | - | - | 21,84 | - | - | 21,21 | NP | 21,11 | - | - | - | 23,97 | 21,54 |
| 19. | Olší | 14 | 19,99 | Brno-venkov | - | - | - | - | 26,73 | - | - | 19,99 | - | - | - | - | - | - | 20,70 |
| -. | Šošůvka | 14 | 20,65 | Blansko | - | - | - | - | 24,05 | - | - | NP | 23,24 | 21,51 | - | - | - | NP | 20,65 |
| -. | Sudice | 14 | 20,87 | Blansko | - | - | - | - | 21,84 | - | - | 25,79 | 28,45 | 21,21 | - | - | 20,87 | 24,81 | 25,41 |
| 22. | Žernovník B | 13 | 20,18 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 21,39 | - | 22,80 | - | - | 23,76 | 20,18 | - |
| -. | Vavřinec | 13 | 21,76 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,86 | 21,76 | - | - | - | 24,79 | - |
| 24. | Benetice | 12 | 19,13 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 19,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Hluboké | 10 | 19,44 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,44 | - | - | 22,24 | - | - |
| 26. | Chrastavec | 8 | 20,32 | Svitavy | - | - | - | - | 20,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,41 |
| 27. | Krokočín | 7 | 20,00 | Třebíč | - | - | - | - | NP | - | - | 20,00 | - | - | - | - | 22,19 | - | - |
| -. | Černá Hora | 7 | 21,03 | Blansko | - | - | - | - | 21,72 | - | - | 28,58 | NP | NP | - | - | - | 36,23 | 21,03 |
| 29. | Veselice | 6 | 20,61 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,75 | 20,61 | - | - | - | NP | - |
| 30. | Černovice B | 3 | 22,13 | Blansko | - | - | - | - | 26,79 | - | - | 27,93 | - | 22,13 | - | - | 36,08 | - | - |
| -. | Drnovice | 3 | 33,18 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,18 | - |
| 32. | Lysice | 2 | 26,81 | Blansko | - | - | - | - | 26,81 | - | - | 30,62 | - | NP | - | - | NP | - | - |
| -. | Netín | 2 | 34,68 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,68 | - |
| 34. | Ludíkov | 1 | 22,62 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,62 | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice SK | 1 | 25,04 | Blansko | - | - | - | - | 25,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šošůvka B | 1 | 25,47 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,47 | - | - | - | - | - |
| 37. | Stanoviště | 0 | 18,78 | Brno-venkov | - | - | - | - | 20,14 | - | - | - | NP | NP | - | - | 18,78 | NP | - |
| -. | Stražisko | 0 | 19,39 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 23,49 | NP | 21,77 | - | - | 19,39 | - | - |
| -. | Horní Štěpánov | 0 | 19,91 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,84 | - | - | 19,91 | - | - |
| -. | Brněnec | 0 | 20,29 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | 20,29 | - | - |
| -. | Stražisko B | 0 | 20,31 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 20,31 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lomnice | 0 | 20,61 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 20,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky | 0 | 21,83 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,83 | - | - | - | - | - |
| -. | Kuřim | 0 | 21,94 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 21,94 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bořitov | 0 | 23,83 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,83 | - | - |
| -. | Malá Lhota | 0 | 27,66 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,66 | - | - |
| -. | Jestřebí | 0 | 33,15 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,15 | - | - |
| -. | Podomí | 0 | 39,75 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,75 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Niva | 0 | 40,11 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,11 | NP |
| -. | Doubravice nad Svitavou | 0 | 51,44 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,44 | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rašov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Těchov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ve 2 | Bo 3 | M 4 | Se 5 | Š 6 | Ž 7 | Č 8 | N 9 | Ve 10 | Sy 11 | Ly 12 | Ž 13 | B 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Běleč | 36 | 19,63 | Blansko | - | - | - | - | 20,19 | - | - | 19,63 | 22,82 | - | - | - | - | 21,31 | 20,47 |
| 2. | Sychotín | 33 | 19,91 | Blansko | - | - | - | - | 20,16 | - | - | 19,91 | 32,03 | 21,26 | - | - | - | 21,20 | 20,98 |
| 3. | Žďár | 25 | 18,96 | Blansko | - | - | - | - | 21,30 | - | - | 18,96 | 21,84 | NP | - | - | - | 22,70 | 24,89 |
| -. | Žernovník | 25 | 19,15 | Blansko | - | - | - | - | 24,20 | - | - | 34,26 | 21,19 | 19,15 | - | - | - | 26,19 | 20,96 |
| -. | Šošůvka | 25 | 19,76 | Blansko | - | - | - | - | 25,07 | - | - | 19,76 | 22,63 | 20,26 | - | - | - | 22,44 | 21,61 |
| 6. | Černovice | 24 | 19,12 | Blansko | - | - | - | - | 22,86 | - | - | 20,20 | 23,12 | 19,12 | - | - | - | 21,56 | 24,02 |
| 7. | Sebranice | 23 | 20,84 | Blansko | - | - | - | - | 21,92 | - | - | 20,84 | 20,84 | NP | - | - | - | 21,36 | 22,21 |
| 8. | Brněnec | 21 | 19,73 | Svitavy | - | - | - | - | 21,35 | - | - | 19,73 | 32,55 | - | - | - | - | - | 20,15 |
| 9. | Miroslav | 7 | 20,99 | Znojmo | - | - | - | - | 20,99 | - | - | 23,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Poříčí | 7 | 21,75 | Blansko | - | - | - | - | 25,62 | - | - | 21,75 | 23,82 | NP | - | - | - | 22,79 | 23,51 |
| 11. | Lipovec | 6 | 21,99 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 22,90 | 66,30 | 21,99 | - | - | - | 23,03 | 31,12 |
| -. | Sudice | 6 | 22,74 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 23,87 | 25,55 | 31,03 | - | - | - | 22,74 | 36,71 |
| 13. | Křeptov | 5 | 20,68 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,68 | - | - | - | - | - |
| 14. | Lomnice | 4 | 20,73 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,73 | - | - | - | - | - |
| 15. | Bohuňov | 3 | 22,61 | Svitavy | - | - | - | - | 22,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,84 |
| 16. | Stražisko | 1 | 23,89 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | 23,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravská Chrastová | 1 | 26,25 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,25 | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Opatovice | 1 | 29,66 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,66 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 71 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: