BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Ja 2 | Bo 3 | Se 4 | Pa 5 | Sy 6 | Ho 7 | Š 8 | Ž 9 | Č 10 | N 11 | Ru 12 | Ve 13 | Ly 14 | Os 15 | Su 16 | Bo 17 |
|---|
| 1. | Hluboké | 214 | 16,90 | Třebíč | 18,77 | 18,54 | 18,82 | 18,02 | - | - | 18,01 | 18,43 | 19,13 | 17,78 | 17,66 | 16,90 | 18,05 | 18,18 | 18,41 | 17,42 | 17,51 |
| 2. | Černovice B | 189 | 17,28 | Blansko | - | 18,30 | 18,34 | NP | - | - | 18,67 | 17,52 | 19,37 | 17,72 | 18,15 | 17,54 | NP | - | 18,39 | 17,75 | 17,28 |
| 3. | Sychotín | 181 | 16,57 | Blansko | - | 18,56 | 23,95 | - | - | - | 17,27 | 17,34 | 23,44 | NP | NP | 16,72 | 17,58 | - | 17,94 | 16,89 | 16,57 |
| 4. | Žernovník | 155 | 16,26 | Blansko | - | 17,84 | 18,02 | 17,89 | - | - | 19,16 | 19,72 | NP | 17,46 | 19,44 | 23,54 | 21,81 | - | 16,74 | 16,26 | 17,94 |
| 5. | Chrastavec | 151 | 17,60 | Svitavy | - | 27,66 | 18,84 | - | - | - | 18,50 | 18,23 | 19,10 | 17,80 | 19,40 | 17,60 | 18,53 | - | 19,43 | 17,97 | 17,83 |
| 6. | Stražisko | 147 | 17,11 | Prostějov | - | 17,30 | 18,00 | - | - | - | 31,83 | 22,64 | 23,96 | 17,42 | 28,15 | 18,74 | 18,72 | - | 17,36 | 17,11 | 17,98 |
| 7. | Bílovice | 146 | 17,61 | Prostějov | 21,78 | 18,92 | 19,07 | - | - | - | 18,16 | 17,61 | 20,16 | 18,81 | 19,03 | 18,02 | 23,19 | - | 18,37 | 17,69 | 18,04 |
| 8. | Míchov | 142 | 17,54 | Blansko | 22,25 | 18,41 | 18,45 | 17,63 | - | - | 18,31 | 18,16 | 20,46 | NP | 18,38 | 28,96 | 18,91 | NP | 18,20 | 17,54 | NP |
| 9. | Nesvačilka | 139 | 17,31 | Brno-venkov | NP | 18,48 | 23,50 | - | - | - | 17,84 | 18,60 | NP | 18,00 | 17,90 | 17,31 | NP | - | 19,74 | 17,39 | 17,69 |
| 10. | Obora | 116 | 17,56 | Blansko | - | 19,16 | 18,12 | - | - | 17,56 | 18,13 | 18,06 | 20,48 | 18,70 | 20,68 | NP | NP | NP | 19,24 | 17,56 | 18,12 |
| 11. | Ostrov u Macochy | 103 | 17,93 | Blansko | 28,78 | 18,88 | 26,69 | - | - | 18,37 | 18,65 | NP | 19,16 | 18,19 | 18,54 | 18,28 | 29,08 | NP | 18,55 | 17,93 | 18,14 |
| 12. | Jabloňany | 83 | 17,10 | Blansko | - | NP | NP | 18,55 | - | - | 20,65 | 19,11 | 18,90 | NP | 18,46 | 19,30 | NP | - | NP | 17,10 | 18,01 |
| 13. | Brodek u Konice | 80 | 17,83 | Prostějov | NP | 25,83 | 19,94 | - | - | - | 17,83 | NP | 20,58 | 19,76 | 18,48 | 18,26 | NP | - | - | 18,87 | 18,37 |
| 14. | Bořitov | 71 | 17,69 | Blansko | - | 19,08 | NP | 18,39 | - | - | 19,97 | 19,22 | 22,38 | 19,26 | 19,87 | 17,69 | NP | - | 18,46 | 18,48 | 19,19 |
| 15. | Černovice | 68 | 18,37 | Blansko | - | 18,79 | 24,16 | 19,69 | - | - | 18,37 | 18,43 | 24,37 | 19,18 | 20,89 | 24,51 | 19,14 | 37,78 | NP | 27,30 | 26,57 |
| 16. | Žďár | 66 | 18,64 | Blansko | - | 20,43 | 19,96 | 20,75 | - | - | 38,56 | 19,87 | 19,41 | 18,85 | 18,86 | 18,64 | 21,46 | 19,50 | 19,63 | NP | NP |
| 17. | Vážany | 65 | 18,15 | Blansko | 21,58 | 19,48 | 18,40 | 18,74 | - | - | 21,44 | 18,95 | NP | NP | NP | 18,15 | 20,37 | 18,65 | 18,71 | NP | 18,79 |
| 18. | Okrouhlá | 55 | 18,51 | Blansko | - | 19,79 | 20,70 | - | - | - | 18,81 | 19,39 | NP | NP | 24,52 | 18,63 | 21,53 | - | 18,51 | 19,38 | 18,80 |
| 19. | Sudice | 54 | 18,26 | Blansko | - | 19,50 | 30,88 | NP | - | 20,29 | 22,24 | 23,01 | 21,61 | NP | 19,27 | 18,97 | 20,75 | - | 18,68 | 18,26 | 18,68 |
| 20. | Niva | 48 | 18,20 | Prostějov | NP | - | 20,12 | - | - | - | - | - | 19,77 | 18,27 | - | 18,20 | 19,93 | NP | - | 21,00 | NP |
| 21. | Jevíčko | 44 | 17,74 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | NP | 21,17 | - | - | 23,83 | 19,14 | - | 18,62 | 17,74 | 30,84 |
| 22. | Malá Lhota | 42 | 18,43 | Blansko | - | 20,13 | 21,24 | 30,50 | - | 20,38 | 20,85 | 20,35 | NP | 18,43 | 19,53 | 18,88 | 20,36 | - | NP | NP | NP |
| -. | Pamětice | 42 | 18,47 | Blansko | 32,99 | 22,21 | 24,57 | NP | - | - | 19,48 | 20,36 | NP | 18,47 | 19,59 | NP | 19,60 | - | 20,01 | 19,06 | 25,59 |
| 24. | Sebranice | 40 | 18,44 | Blansko | - | NP | 20,95 | 19,00 | - | - | 19,02 | 25,33 | NP | 33,17 | NP | 29,67 | 19,08 | 20,56 | 19,12 | 18,44 | 19,01 |
| 25. | Krokočín | 36 | 16,86 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 18,81 | - | - | - | - | 20,28 | - | - | 16,86 | - | 17,82 |
| 26. | Starý Lískovec Sport | 33 | 17,40 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 17,40 | - | 17,82 |
| 27. | Petrovice SK | 28 | 20,36 | Blansko | 23,49 | 20,70 | 25,43 | 24,10 | - | 19,85 | 23,58 | 22,58 | 21,26 | 25,28 | 20,36 | 20,90 | 21,41 | 21,31 | 20,95 | 20,50 | 39,68 |
| 28. | Litava | 24 | 18,15 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 | - | - | - | 18,15 | - | - | NP | - | 19,69 |
| 29. | Radostín nad Oslavou B | 22 | 17,73 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | 17,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sebranice B | 22 | 19,10 | Blansko | - | 19,99 | 22,13 | 22,70 | - | NP | 19,91 | 32,01 | 23,15 | NP | 28,26 | 19,10 | 20,68 | - | 21,81 | 21,24 | NP |
| 31. | Radostín nad Oslavou | 20 | 17,48 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
| 32. | Stanoviště | 13 | 17,85 | Brno-venkov | - | - | 19,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,85 | - | - | - | - | - |
| -. | Lipová | 13 | 17,98 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,98 | 23,82 | - | - | - | - |
| -. | Šošůvka | 13 | 19,66 | Blansko | 22,87 | 27,53 | 21,43 | 21,87 | - | - | - | 20,38 | NP | 19,66 | NP | 19,70 | NP | - | NP | 24,01 | - |
| 35. | Bořitov B | 12 | 19,27 | Blansko | 22,34 | - | - | - | - | 23,09 | 19,27 | - | 22,41 | - | - | NP | 23,35 | 19,84 | - | 20,56 | 20,52 |
| 36. | Maršovice | 11 | 17,99 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,99 | - | - | - | - | - |
| -. | Horní Poříčí | 11 | 19,08 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,39 | - | - | - | 19,08 | - | - |
| 38. | Pikov | 7 | 20,87 | Tábor | - | - | 20,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Kuřim B | 6 | 18,67 | Brno-venkov | 20,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 18,67 |
| 40. | Ratíškovice | 5 | 20,06 | Hodonín | - | 20,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vavřinec | 5 | 21,05 | Blansko | - | 21,05 | 23,38 | - | - | - | - | NP | 23,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Brťov-Jeneč A | 3 | 20,32 | Blansko | - | 20,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Němčice | 2 | 19,71 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 19,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Rudice | 1 | 20,94 | Blansko | - | NP | 22,68 | - | - | 19,57 | 20,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Plumlov | 0 | 16,83 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,83 | - | - |
| -. | Netín Cirkus | 0 | 17,34 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,34 | - | - | - | - | NP |
| -. | Benetice | 0 | 17,78 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,78 | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 18,05 | Vyškov | 20,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,65 | 18,05 | - | NP |
| -. | Myslejovice | 0 | 18,10 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 19,16 | - | - | - | - | - | - | 19,65 | - | 18,10 | - |
| -. | Sychotín B | 0 | 19,11 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 19,11 | 24,08 | - | 27,40 | NP | 22,01 |
| -. | Brťov-Jeneč | 0 | 20,59 | Blansko | NP | 21,75 | 32,69 | 20,18 | - | - | NP | - | - | - | NP | 20,92 | 35,76 | NP | 21,69 | NP | 20,59 |
| -. | Buková | 0 | 21,23 | Prostějov | 30,20 | - | - | - | - | - | 21,23 | - | - | MS | - | - | - | NP | - | 21,37 | 29,58 |
| -. | Borotín | 0 | 21,48 | Blansko | - | - | 21,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lysice | 0 | 23,25 | Blansko | - | - | - | 20,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,25 | - |
| -. | Brťov-Jeneč B | 0 | 24,40 | Blansko | - | - | - | 21,78 | - | 21,76 | 31,81 | NP | 24,64 | 26,11 | - | - | 24,43 | - | 24,40 | - | NP |
| -. | Benešov | 0 | 26,14 | Blansko | NP | 26,14 | 28,82 | - | - | 43,16 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice B | 0 | 33,13 | Blansko | - | 33,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Molenburk Vysočany | 0 | 40,06 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 40,06 | - | - | - | - | - | - | 67,28 | - | - | - |
| -. | Kuřim | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Molenburk | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Senetářov | 0 | NP | Blansko | 36,44 | NP | - | - | - | 35,23 | - | - | - | - | - | - | - | 21,50 | - | - | - |
| -. | Uhřice | 0 | MS | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MS | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Ja 2 | Bo 3 | Se 4 | Pa 5 | Sy 6 | Ho 7 | Š 8 | Ž 9 | Č 10 | N 11 | Ru 12 | Ve 13 | Ly 14 | Os 15 | Su 16 | Bo 17 |
|---|
| 1. | Sychotín | 95 | 16,70 | Blansko | - | 17,95 | 17,63 | - | - | - | NP | 16,70 | - | 17,85 | 17,75 | 19,54 | 18,23 | - | 17,32 | - | 17,36 |
| 2. | Němčice | 92 | 17,31 | Blansko | 19,93 | 19,42 | 20,04 | - | - | - | 17,31 | 19,44 | 19,33 | 18,16 | 17,91 | NP | 18,33 | 18,34 | 18,38 | 17,70 | 17,88 |
| 3. | Šošůvka | 79 | 17,56 | Blansko | - | 23,11 | 18,01 | - | - | - | 20,05 | 18,37 | 18,97 | 17,72 | 17,56 | 20,83 | 18,73 | 17,59 | 18,94 | 17,56 | NP |
| 4. | Černá Hora | 70 | 17,92 | Blansko | 39,96 | 20,11 | 18,86 | 21,07 | - | 20,92 | 18,67 | 17,92 | 19,93 | 22,19 | 18,46 | 23,41 | 22,29 | 19,31 | 18,63 | 19,08 | 18,97 |
| 5. | Černovice | 49 | 18,13 | Blansko | - | NP | 19,96 | NP | - | 18,72 | 20,07 | 19,19 | NP | NP | 18,27 | 19,48 | 19,43 | - | 18,13 | NP | 19,45 |
| 6. | Žernovník | 42 | 18,21 | Blansko | - | 20,68 | 20,28 | - | - | - | 37,94 | 21,00 | 21,82 | 20,14 | 21,05 | 18,21 | 20,22 | - | 18,85 | 20,29 | 23,95 |
| -. | Sebranice | 42 | 18,55 | Blansko | - | 20,51 | 21,73 | 20,29 | - | - | 26,61 | NP | 29,44 | 19,80 | 19,92 | NP | 23,57 | NP | 18,55 | 18,96 | 18,68 |
| 8. | Malá Lhota | 41 | 18,74 | Blansko | - | 19,29 | NP | 22,29 | - | - | 19,19 | 19,19 | 20,51 | NP | 20,02 | 20,05 | NP | - | 18,74 | NP | 20,19 |
| 9. | Těchov | 40 | 19,25 | Blansko | 22,22 | 21,14 | 21,23 | - | - | - | 19,25 | 20,50 | 22,02 | 20,10 | 19,93 | 20,02 | 22,61 | - | 21,05 | 20,19 | 19,77 |
| 10. | Ostrov u Macochy | 33 | 18,87 | Blansko | 20,99 | 19,46 | 20,66 | - | - | NP | 29,21 | 19,03 | 36,62 | 19,30 | 25,09 | 18,87 | 26,78 | 21,28 | 24,36 | 20,79 | NP |
| 11. | Olší | 24 | 17,34 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 20,22 | 18,33 | - | - | 17,34 | 19,74 | - | - | - | - | - |
| 12. | Senetářov | 21 | 19,35 | Blansko | - | 30,07 | 27,19 | - | - | - | 19,35 | NP | 22,27 | - | - | NP | 20,17 | NP | - | 19,65 | 25,61 |
| 13. | Krokočín | 18 | 17,63 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 17,63 | - | - | - | - | 18,29 | - | - | - | - | - |
| 14. | Petrovice SK | 16 | 19,69 | Blansko | NP | - | 22,48 | - | - | - | 21,28 | 21,08 | 26,32 | 20,34 | 20,11 | 20,97 | 27,85 | 23,03 | 19,69 | 19,82 | 23,78 |
| 15. | Radíkov | 12 | 17,65 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - | - | - |
| 16. | Jevíčko | 8 | 19,14 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,05 | 22,82 | - | - | - | 19,14 |
| 17. | Drnovice | 7 | 20,65 | Blansko | NP | 39,67 | 22,51 | NP | - | 22,30 | 21,10 | 20,95 | 33,13 | 21,06 | 23,40 | NP | 40,77 | 22,59 | 20,65 | 21,44 | NP |
| 18. | Žernovník B | 3 | 21,10 | Blansko | - | 21,10 | NP | 30,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Borotín | 1 | 23,43 | Blansko | - | - | 36,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,43 | - | - | - | - |
| 20. | Netín | 0 | 20,22 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,22 | - | - | - | - | - |
| -. | Černovice B | 0 | 25,61 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 25,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 25,64 | Znojmo | - | 25,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radslavice | 0 | 44,38 | Vyškov | 49,47 | 44,38 | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vilémovice | 0 | 50,56 | Blansko | - | NP | 50,56 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár | 0 | MS | Blansko | 53,02 | MS | - | - | - | - | - | - | MS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 87 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: