BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | S 2 | H 3 | 4 | Pa 5 | 6 | 7 | N 8 | M 9 | V 10 | L 11 | S 12 |
|---|
| 1. | Horní Poříčí | 199 | 17,46 | Blansko | 17,87 | 17,86 | 21,56 | 18,84 | 19,57 | 17,53 | 20,58 | 19,47 | 21,37 | 17,46 | NP | 18,22 |
| 2. | Černovice | 167 | 18,24 | Blansko | 19,11 | 18,52 | 18,59 | NP | 19,05 | 18,31 | 20,51 | 20,77 | 19,64 | 19,57 | 18,24 | 19,23 |
| 3. | Sychotín | 163 | 17,28 | Blansko | NP | 20,23 | 20,59 | 19,20 | 19,01 | 17,88 | 22,06 | 23,53 | 18,89 | 17,74 | 17,28 | 19,37 |
| -. | Lipová | 163 | 18,18 | Prostějov | 18,75 | 19,40 | NP | 18,29 | 18,18 | NP | 24,73 | 19,98 | 18,49 | 19,34 | 18,21 | 19,17 |
| 5. | Němčice | 162 | 18,44 | Blansko | 19,71 | 19,45 | 21,76 | 19,40 | 18,44 | 18,87 | 19,65 | 18,81 | 20,16 | 18,84 | 19,09 | NP |
| 6. | Hluboké | 159 | 17,21 | Třebíč | NP | 17,21 | 18,42 | 17,42 | NP | 18,22 | NP | 19,24 | NP | 18,64 | 17,97 | 18,40 |
| 7. | Maršovice | 147 | 18,08 | Žďár nad Sázavou | 18,26 | 18,08 | - | NP | 18,84 | 29,19 | - | 18,59 | 18,74 | 18,47 | 18,25 | 18,81 |
| 8. | Bílovice | 140 | 18,11 | Prostějov | 19,92 | 20,05 | 18,51 | 19,20 | 21,47 | 19,30 | 20,81 | 21,36 | 21,32 | 19,16 | 18,11 | NP |
| 9. | Benetice | 118 | 17,81 | Třebíč | 19,94 | 18,00 | - | 18,34 | 18,02 | 17,81 | - | 18,67 | NP | - | 22,95 | - |
| 10. | Míchov | 110 | 18,65 | Blansko | NP | 19,19 | 19,43 | 19,41 | 20,03 | 18,65 | 21,35 | 30,52 | 20,54 | 19,08 | NP | NP |
| 11. | Stražisko | 109 | 17,83 | Prostějov | NP | 18,72 | 17,96 | 22,99 | NP | NP | 24,55 | 18,26 | NP | 17,83 | 17,92 | NP |
| 12. | Žernovník | 107 | 17,29 | Blansko | 20,35 | NP | 17,92 | NP | NP | NP | NP | 18,47 | 23,00 | 17,29 | - | 18,38 |
| 13. | Sudice | 103 | 19,47 | Blansko | 20,45 | 33,68 | 20,45 | 20,13 | 23,05 | NP | 21,03 | 19,98 | 19,47 | 19,64 | 20,00 | 20,49 |
| 14. | Černovice B | 94 | 18,90 | Blansko | 19,36 | NP | 19,72 | 19,63 | 19,73 | NP | NP | 21,57 | 18,90 | NP | 22,05 | 20,02 |
| 15. | Starý Lískovec Sport | 87 | 18,54 | Brno-město | NP | - | - | 20,70 | 18,63 | NP | - | 19,56 | 18,54 | 18,90 | 18,89 | - |
| 16. | Žďár | 84 | 19,42 | Blansko | 19,83 | 48,94 | 20,30 | 19,42 | 21,20 | 20,29 | 21,40 | NP | 27,36 | NP | NP | 19,43 |
| 17. | Jabloňany | 76 | 19,08 | Blansko | 21,35 | 20,41 | 20,07 | 20,40 | 27,92 | NP | NP | 23,52 | 19,47 | NP | 19,08 | 19,43 |
| 18. | Okrouhlá | 60 | 18,93 | Blansko | 20,52 | 30,56 | NP | 21,40 | NP | 20,22 | 21,90 | NP | 18,93 | 20,49 | 21,76 | NP |
| 19. | Velké Opatovice | 57 | 19,60 | Blansko | 20,00 | 21,74 | 23,16 | 20,51 | 21,64 | 19,60 | 23,78 | - | 20,97 | NP | - | 22,69 |
| 20. | Jabloňany B | 53 | 19,20 | Blansko | 20,78 | 20,79 | 21,71 | 23,77 | 21,18 | 19,20 | 24,68 | 20,26 | NP | 27,00 | - | 26,22 |
| 21. | Pamětice | 38 | 19,63 | Blansko | 27,35 | 22,06 | NP | 19,63 | 25,02 | 20,99 | 27,41 | 28,60 | 28,88 | 29,44 | 20,19 | 21,15 |
| -. | Chrastavec | 38 | 19,68 | Svitavy | - | 19,99 | 21,89 | NP | - | 22,66 | - | 19,96 | - | 19,68 | 34,90 | - |
| -. | Lysice | 38 | 20,56 | Blansko | - | 20,73 | 25,38 | 26,85 | 28,25 | 20,56 | 23,95 | 23,49 | 22,03 | 22,65 | 27,47 | 21,71 |
| -. | Veselice | 38 | 20,65 | Blansko | 20,65 | - | 23,67 | NP | 21,49 | NP | 23,17 | 24,62 | 21,85 | 21,46 | 20,79 | - |
| 25. | Ostrov u Macochy | 35 | 20,07 | Blansko | 20,07 | 21,10 | 22,75 | NP | NP | 20,39 | 34,31 | 22,44 | 25,56 | 22,91 | NP | 21,97 |
| -. | Bořitov | 35 | 20,32 | Blansko | 22,77 | 26,36 | NP | 21,18 | 24,19 | 22,48 | 24,28 | 20,32 | 23,51 | 20,37 | NP | 23,73 |
| 27. | Malá Lhota | 30 | 20,05 | Blansko | 22,50 | 25,22 | 20,05 | 21,13 | NP | 21,50 | 38,09 | 21,25 | - | 24,96 | NP | - |
| -. | Petrovice SK | 30 | 20,84 | Blansko | 21,65 | 21,62 | 20,84 | NP | NP | NP | 24,58 | 24,63 | 22,75 | 21,40 | NP | 25,01 |
| 29. | Krokočín | 28 | 17,91 | Třebíč | - | - | - | - | 20,34 | 17,91 | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Němčice B | 28 | 20,72 | Blansko | 21,66 | 20,72 | 21,19 | 22,26 | - | NP | 28,45 | 22,10 | 25,04 | NP | 27,78 | 22,01 |
| 31. | Vavřinec | 18 | 21,56 | Blansko | - | - | 38,51 | - | - | - | 23,55 | NP | 23,27 | 23,52 | 21,56 | - |
| 32. | Brťov-Jeneč | 17 | 21,86 | Blansko | 21,86 | NP | - | - | 29,38 | 24,76 | 23,01 | 25,01 | NP | 33,87 | 28,06 | 23,89 |
| 33. | Horní Lhotice | 15 | 20,78 | Třebíč | - | - | - | 21,38 | 23,69 | - | - | 22,43 | 20,78 | - | - | - |
| 34. | Krumsín | 14 | 18,79 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,50 | 18,79 | - |
| 35. | Stanoviště | 12 | 19,80 | Brno-venkov | - | - | - | - | 19,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrastavec B | 12 | 20,46 | Svitavy | - | - | - | 20,46 | - | - | - | 21,90 | - | - | - | - |
| 37. | Nová Dědina | 10 | 19,44 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,44 | - | - |
| -. | Žernovník B | 10 | 21,77 | Blansko | 21,77 | 54,07 | NP | 24,09 | - | 29,63 | 28,62 | - | - | - | 23,29 | 22,69 |
| 39. | Mokrá | 9 | 20,71 | Brno-venkov | - | - | - | - | 20,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Uhřice | 5 | 21,22 | Blansko | 21,79 | - | - | - | - | - | - | 24,07 | - | 21,22 | - | - |
| 41. | Dlouhá Lhota | 3 | 22,56 | Blansko | 25,72 | 22,56 | 27,13 | - | 29,61 | - | 26,31 | - | - | - | 31,79 | 27,71 |
| 42. | Moutnice | 1 | 22,02 | Brno-venkov | - | - | - | 22,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvarožná | 1 | 26,46 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 26,46 | - | - | - | - | - |
| 44. | Vícov | 0 | 19,23 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,23 | - |
| -. | Hartmanice | 0 | 19,37 | Svitavy | - | 22,57 | 19,37 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Borotín | 0 | 20,94 | Blansko | - | - | 22,92 | 20,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 21,61 | Brno-venkov | - | - | - | - | 21,61 | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ratíškovice | 0 | 24,18 | Hodonín | 24,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šaratice | 0 | 24,78 | Vyškov | 24,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Molenburk | 0 | 26,90 | Blansko | - | - | - | - | 35,06 | - | 26,90 | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice B | 0 | 28,58 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | 28,58 | - | - | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 28,59 | Prostějov | - | - | - | - | 28,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučín | 0 | 33,54 | Přerov | - | - | 33,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jasenice | 0 | 35,49 | Třebíč | - | - | - | - | 35,49 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čikov | 0 | 35,65 | Třebíč | - | - | - | - | 35,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jevíčko | 0 | 36,10 | Svitavy | - | - | 36,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Myslejovice B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Horní Štěpánov | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | S 2 | H 3 | 4 | Pa 5 | 6 | 7 | N 8 | M 9 | V 10 | L 11 | S 12 |
|---|
| 1. | Bohuňov | 121 | 18,55 | Svitavy | 19,31 | 19,72 | 26,93 | 19,28 | 21,19 | 18,72 | 26,91 | 20,04 | 18,55 | 18,56 | 19,05 | 19,27 |
| 2. | Žernovník | 118 | 17,96 | Blansko | NP | 20,17 | 19,02 | 18,30 | 25,21 | 18,64 | 20,83 | 20,88 | 19,40 | 18,76 | 17,96 | 20,25 |
| 3. | Sychotín | 112 | 17,79 | Blansko | 18,88 | 19,07 | 19,30 | 18,24 | 18,17 | 17,79 | 21,82 | 20,25 | NP | 38,95 | 21,83 | NP |
| 4. | Černovice | 111 | 18,85 | Blansko | 19,17 | 18,98 | NP | 18,97 | 18,85 | NP | 20,73 | 19,86 | 19,09 | NP | 19,05 | 20,06 |
| 5. | Žďár | 95 | 18,50 | Blansko | 19,05 | 19,68 | 20,02 | 31,67 | 18,50 | 21,50 | 37,86 | 19,37 | 21,38 | 19,80 | 20,55 | 21,56 |
| 6. | Němčice | 80 | 19,07 | Blansko | 19,07 | 19,94 | 19,98 | 25,76 | 19,21 | 19,97 | 23,20 | NP | 19,74 | 22,52 | - | 51,74 |
| 7. | Horní Poříčí | 64 | 20,09 | Blansko | 28,32 | 21,63 | 28,49 | 20,85 | 20,22 | 20,09 | 24,84 | 30,24 | 22,13 | NP | 20,10 | 21,15 |
| 8. | Sebranice | 61 | 20,07 | Blansko | NP | 21,86 | 22,29 | 20,57 | 22,89 | NP | 28,29 | 20,61 | 21,81 | 20,07 | 20,36 | 25,78 |
| 9. | Velké Opatovice | 56 | 19,35 | Blansko | 33,99 | 19,35 | 21,43 | NP | 23,09 | NP | 23,23 | 35,32 | 23,29 | NP | 20,50 | 19,59 |
| 10. | Lipová | 55 | 18,08 | Prostějov | 19,00 | 20,83 | 18,08 | 33,52 | 21,20 | - | NP | NP | 21,06 | 22,26 | - | - |
| 11. | Černá Hora | 49 | 20,13 | Blansko | 34,45 | 20,13 | 21,01 | 28,25 | 24,53 | 20,31 | 25,61 | 21,64 | - | NP | 21,51 | 21,75 |
| 12. | Šošůvka | 43 | 19,22 | Blansko | 28,22 | NP | NP | 21,05 | 30,11 | 35,19 | 27,26 | 26,38 | 23,62 | 25,66 | 19,22 | NP |
| 13. | Stražisko | 34 | 19,49 | Prostějov | - | - | 20,69 | - | 25,44 | - | NP | - | 19,49 | 21,27 | - | 23,07 |
| 14. | Petrovice SK | 24 | 21,58 | Blansko | NP | 41,39 | 56,38 | 21,58 | 36,39 | 27,09 | 24,74 | - | 22,64 | - | NP | 70,00 |
| 15. | Těchov | 21 | 20,63 | Blansko | 26,53 | - | 25,31 | - | NP | 20,63 | NP | 21,11 | 45,53 | NP | 26,40 | - |
| 16. | Olší | 19 | 19,17 | Brno-venkov | - | - | - | - | NP | 19,17 | - | - | - | - | 19,31 | - |
| 17. | Ostrov u Macochy | 15 | 20,70 | Blansko | 25,62 | 20,70 | 22,65 | NP | 37,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Hodějice | 9 | 20,26 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,26 |
| 19. | Borotín | 6 | 22,36 | Blansko | - | - | 22,36 | 30,39 | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| 20. | Benetice | 5 | 21,75 | Třebíč | - | - | - | 21,75 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Otaslavice | 4 | 20,82 | Prostějov | - | 24,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,82 | - |
| 22. | Senetářov | 2 | 33,67 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 33,67 | - | - | - | - | - |
| 23. | Krokočín | 1 | 26,37 | Třebíč | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 26,37 | - |
| -. | Uhřice | 1 | 30,44 | Blansko | 30,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Lysice | 0 | 27,01 | Blansko | - | 27,01 | 30,24 | 38,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Heroltice | 0 | 28,43 | Brno-venkov | 28,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Miroslav | 0 | 30,05 | Znojmo | 30,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tučín | 0 | 36,85 | Přerov | - | - | 36,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Knínice u Boskovic | 0 | NP | Blansko | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 87 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: