BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ž 2 | Bo 3 | Sy 4 | Pa 5 | Os 6 | Š 7 | Ž 8 | Ho 9 | Č 10 | N 11 | Ve 12 | Ly 13 | Su 14 |
|---|
| 1. | Hluboké | 258 | 17,28 | Třebíč | 19,53 | 17,82 | - | 18,31 | 17,39 | 17,76 | 18,69 | 17,78 | - | 17,67 | 17,72 | 17,64 | 17,28 | 17,46 |
| 2. | Bílovice | 177 | 17,31 | Prostějov | 18,45 | 18,66 | - | 18,51 | 18,32 | NP | 43,50 | 18,63 | NP | 19,11 | 18,24 | 18,82 | 18,51 | 17,31 |
| 3. | Černovice | 170 | 17,24 | Blansko | 20,33 | 18,40 | - | 18,13 | 17,38 | 17,24 | 20,99 | NP | 22,06 | NP | 17,57 | 19,36 | 18,15 | 19,11 |
| 4. | Stražisko | 145 | 17,27 | Prostějov | NP | 18,18 | - | 18,41 | 17,27 | 19,02 | 18,68 | NP | - | NP | NP | 18,12 | 17,92 | 18,86 |
| 5. | Sychotín | 138 | 17,66 | Blansko | 18,58 | 17,66 | - | 18,45 | 18,90 | 18,80 | 20,64 | 22,45 | - | 19,08 | NP | NP | NP | 18,38 |
| 6. | Chrastavec | 135 | 18,46 | Svitavy | 19,74 | 19,29 | - | 18,46 | 19,30 | 20,41 | 20,24 | 18,73 | - | 19,92 | 19,32 | 19,44 | 20,29 | NP |
| 7. | Horní Poříčí | 133 | 17,65 | Blansko | 18,49 | 18,13 | - | 19,20 | 17,65 | 17,65 | 19,57 | - | - | 18,49 | - | NP | - | - |
| 8. | Lipová | 131 | 17,83 | Prostějov | 18,73 | 18,90 | - | 18,14 | 18,39 | 23,84 | 25,14 | NP | - | NP | 17,91 | 17,83 | 18,21 | 17,93 |
| 9. | Žernovník | 130 | 17,38 | Blansko | NP | 18,13 | - | 17,38 | 17,57 | 17,84 | - | - | - | NP | NP | 18,82 | 17,61 | 18,66 |
| 10. | Bořitov | 129 | 18,06 | Blansko | 19,40 | 20,71 | NP | 18,44 | 19,07 | 19,28 | 22,29 | NP | 24,03 | 19,47 | 20,50 | 18,06 | 19,44 | 19,57 |
| 11. | Žďár | 95 | 18,60 | Blansko | 23,68 | 22,32 | 19,93 | 19,67 | 19,16 | 31,74 | 20,81 | 19,25 | 20,84 | 20,48 | 18,60 | NP | 18,68 | 19,43 |
| -. | Malá Lhota | 95 | 18,66 | Blansko | NP | 19,83 | NP | NP | 20,68 | 31,41 | 20,49 | 20,04 | - | 19,35 | 18,93 | 19,26 | 18,66 | 20,12 |
| 13. | Krokočín | 81 | 17,46 | Třebíč | - | - | - | - | 17,89 | 17,79 | - | - | - | - | 17,56 | - | 17,46 | - |
| 14. | Pamětice | 79 | 18,82 | Blansko | 20,38 | NP | 18,82 | 19,15 | 20,91 | 27,75 | 21,00 | 25,56 | - | 19,94 | 19,78 | 19,38 | 19,97 | 19,68 |
| 15. | Míchov | 75 | 17,71 | Blansko | 21,04 | NP | 18,49 | 21,06 | 19,24 | 19,43 | NP | 19,32 | 18,84 | NP | NP | 18,32 | 17,71 | NP |
| 16. | Černovice B | 69 | 18,89 | Blansko | 20,07 | NP | - | 19,26 | 19,42 | NP | 21,14 | 18,89 | - | 19,54 | NP | 23,95 | NP | 20,82 |
| 17. | Jabloňany | 67 | 18,63 | Blansko | NP | 19,55 | - | NP | 19,89 | 23,89 | 22,60 | 19,35 | - | 26,67 | 19,36 | 20,35 | 18,63 | NP |
| 18. | Ostrov u Macochy | 62 | 18,20 | Blansko | 19,94 | NP | 18,20 | 19,85 | NP | 33,99 | 20,51 | 20,04 | 22,62 | 20,35 | 21,99 | NP | NP | 20,87 |
| -. | Sebranice | 62 | 19,02 | Blansko | 21,63 | NP | - | 19,02 | 19,46 | 21,39 | 21,52 | 25,70 | - | 21,27 | NP | 19,41 | 19,69 | 20,43 |
| 20. | Okrouhlá | 59 | 18,27 | Blansko | 22,43 | NP | - | 20,06 | 19,89 | 24,25 | 24,35 | 19,60 | - | 19,42 | 27,43 | 30,43 | NP | 18,27 |
| 21. | Starý Lískovec Sport | 58 | 17,94 | Brno-město | - | - | - | - | 18,71 | - | NP | - | - | NP | NP | 17,94 | 19,97 | 18,19 |
| 22. | Domamyslice | 50 | 17,97 | Prostějov | - | - | - | - | 18,09 | - | 20,59 | - | - | - | - | - | - | 17,97 |
| 23. | Sudice | 45 | 19,35 | Blansko | 20,48 | 21,34 | 19,35 | 20,07 | 19,95 | 23,30 | 22,97 | 20,13 | - | 29,30 | 31,96 | 21,37 | 21,20 | 22,21 |
| 24. | Brťov-Jeneč | 42 | 20,11 | Blansko | 21,52 | NP | 21,48 | NP | NP | 21,70 | 22,46 | 21,29 | - | 20,88 | 24,57 | 20,46 | NP | 20,11 |
| 25. | Brodek u Konice | 38 | 19,08 | Prostějov | - | 28,78 | - | 19,91 | - | 20,08 | - | 19,35 | - | 26,48 | - | - | - | 19,08 |
| -. | Němčice | 38 | 20,17 | Blansko | 21,79 | 25,49 | - | 22,52 | 20,17 | 20,47 | NP | 20,61 | - | 21,48 | 21,30 | 21,31 | NP | 25,78 |
| 27. | Petrovice SK | 37 | 20,32 | Blansko | 29,58 | 21,44 | - | - | 26,96 | 21,82 | 34,51 | 24,31 | 22,25 | 21,21 | 20,43 | 22,04 | 21,40 | 20,32 |
| 28. | Šošůvka | 31 | 20,49 | Blansko | NP | 21,95 | - | 20,81 | 21,96 | - | 21,70 | 26,83 | - | 22,94 | 21,94 | 20,49 | 20,84 | 22,82 |
| 29. | Uhřice | 26 | 19,24 | Blansko | 19,70 | - | 19,24 | - | - | - | - | - | - | 20,04 | - | - | - | - |
| 30. | Plumlov | 20 | 17,62 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | - | - | - |
| -. | Lysice | 20 | 20,18 | Blansko | 21,73 | 21,48 | - | 20,18 | 22,07 | - | - | 21,16 | - | - | NP | 27,27 | NP | 28,14 |
| 32. | Veselice | 19 | 19,92 | Blansko | 22,04 | NP | - | 20,47 | 19,92 | 22,24 | 24,10 | 20,72 | - | 24,74 | - | - | - | 21,10 |
| 33. | Čikov | 16 | 18,49 | Třebíč | - | - | - | - | - | 18,49 | - | 19,82 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | Maršovice | 15 | 18,66 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | 18,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jabloňany B | 15 | 19,70 | Blansko | - | - | - | - | 20,03 | NP | 34,75 | 22,52 | - | 24,50 | NP | 19,77 | NP | 19,70 |
| 36. | Zbraslav | 11 | 18,83 | Brno-venkov | - | - | - | - | 18,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Katov | 11 | 19,14 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,14 |
| 38. | Vážany | 10 | 22,31 | Blansko | NP | 23,66 | 22,79 | NP | 22,76 | 28,09 | - | 24,43 | - | 24,31 | 22,31 | 24,43 | - | 32,27 |
| 39. | Drnovice | 9 | 19,68 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,68 |
| 40. | Velké Opatovice | 8 | 19,07 | Blansko | 20,89 | - | 19,07 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 19,54 |
| 41. | Drnovice B | 5 | 19,68 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,68 |
| 42. | Vavřinec | 3 | 22,85 | Blansko | 22,85 | - | - | - | - | - | NP | 35,87 | - | 23,30 | - | - | - | - |
| 43. | Jevíčko | 0 | 19,88 | Svitavy | - | - | 19,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Litava | 0 | 20,35 | Brno-venkov | - | - | - | - | 20,35 | NP | - | - | - | - | 20,52 | - | - | - |
| -. | Litenčice | 0 | 20,56 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,56 | - | - | - | - | - |
| -. | Rudice | 0 | 21,97 | Blansko | - | - | - | 22,27 | - | - | 43,11 | NP | - | - | - | - | - | 21,97 |
| -. | Dlouhá Lhota | 0 | 22,06 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,06 |
| -. | Obora | 0 | 22,15 | Blansko | - | - | 22,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 23,05 |
| -. | Habrovany A | 0 | 23,28 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,28 | - | - | - | - | - |
| -. | Borotín | 0 | 24,55 | Blansko | - | - | 24,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kotvrdovice | 0 | 26,50 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,50 | - | - | - | - | - |
| -. | Tvarožná | 0 | 26,93 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,93 | - | - | - | - | - |
| -. | Niva | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | NP | Třebíč | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Předměstí.. | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bořitov B | 0 | NP | Blansko | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pomezí | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ja 1 | Ž 2 | Bo 3 | Sy 4 | Pa 5 | Os 6 | Š 7 | Ž 8 | Ho 9 | Č 10 | N 11 | Ve 12 | Ly 13 | Su 14 |
|---|
| 1. | Žďár | 100 | 18,39 | Blansko | 20,91 | 35,24 | - | 19,06 | 18,39 | 20,29 | 22,63 | 19,37 | 19,93 | 39,59 | 22,38 | 19,60 | 18,39 | 18,62 |
| -. | Černovice | 100 | 18,63 | Blansko | 22,28 | 18,63 | - | 19,67 | 18,66 | 19,98 | 21,61 | 19,66 | 19,40 | 20,09 | 19,74 | 19,37 | 21,61 | 19,44 |
| 3. | Šošůvka | 93 | 17,89 | Blansko | 72,87 | 18,40 | 18,69 | 18,12 | 20,03 | 21,44 | 21,87 | NP | - | 18,73 | 17,89 | 29,63 | 18,55 | 26,56 |
| -. | Bohuňov | 93 | 18,74 | Svitavy | 19,80 | 20,93 | - | 18,74 | 19,38 | 20,40 | 21,67 | 19,76 | - | 19,55 | 19,95 | 20,93 | 19,73 | 30,74 |
| 5. | Sychotín | 89 | 17,43 | Blansko | 19,33 | NP | - | 18,47 | 17,43 | 17,52 | - | 18,98 | - | 19,68 | NP | - | - | 18,66 |
| 6. | Němčice | 84 | 18,53 | Blansko | 27,87 | NP | 18,53 | 19,24 | - | 19,35 | 21,86 | 19,62 | 19,90 | 19,93 | 18,79 | 19,24 | 24,80 | 18,88 |
| 7. | Lipová | 73 | 18,66 | Prostějov | 19,12 | 19,82 | - | 19,12 | 18,66 | 20,99 | 27,25 | 33,92 | - | 19,41 | 21,28 | - | NP | 19,40 |
| 8. | Černá Hora | 70 | 18,18 | Blansko | 19,06 | 32,35 | - | 18,18 | 20,12 | 23,54 | 26,04 | 30,73 | - | 27,43 | 19,19 | NP | 20,41 | 18,74 |
| 9. | Žernovník | 57 | 19,31 | Blansko | 44,83 | 29,82 | - | 20,68 | 20,34 | 20,97 | 32,49 | 19,72 | - | 21,42 | 19,33 | 19,31 | NP | 21,12 |
| -. | Těchov | 57 | 19,41 | Blansko | 22,67 | 20,55 | - | 20,14 | 23,70 | 23,42 | 27,04 | 21,76 | - | 20,94 | 28,07 | 19,72 | 19,41 | 19,75 |
| 11. | Sebranice | 55 | 17,42 | Blansko | 19,66 | NP | - | 24,21 | 18,15 | NP | NP | 22,91 | - | 28,63 | 26,59 | 17,42 | 19,35 | 18,95 |
| 12. | Ostrov u Macochy | 52 | 17,76 | Blansko | 21,54 | 22,03 | 32,91 | 22,35 | 17,76 | 21,42 | 49,84 | 21,75 | NP | 22,01 | 20,24 | 30,30 | - | 20,28 |
| 13. | Horní Poříčí | 45 | 19,66 | Blansko | - | 35,13 | - | 25,77 | 21,61 | 31,48 | 23,88 | 22,11 | - | 19,66 | - | 20,81 | 19,99 | 21,47 |
| 14. | Malá Lhota | 44 | 19,63 | Blansko | NP | 20,11 | 19,63 | 21,10 | 25,80 | NP | 21,17 | 21,39 | - | 23,05 | 20,45 | 22,22 | NP | 22,38 |
| 15. | Petrovice SK | 39 | 20,95 | Blansko | 22,04 | 21,86 | - | - | 30,05 | 20,95 | 23,96 | 49,49 | 22,71 | NP | 24,49 | 21,94 | 21,42 | 22,02 |
| 16. | Olší | 28 | 18,24 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,84 | 20,35 | 18,24 | - | 19,23 | - |
| 17. | Krokočín | 15 | 17,63 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 | - | NP | - |
| 18. | Otaslavice | 9 | 18,88 | Prostějov | - | - | - | 18,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Velké Opatovice | 7 | 19,94 | Blansko | 22,64 | NP | 19,94 | - | - | - | - | - | - | 21,81 | - | - | - | 22,30 |
| -. | Borotín | 7 | 20,99 | Blansko | 20,99 | - | 21,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Sudice | 1 | 24,82 | Blansko | 24,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Habrovany | 0 | 25,81 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,81 | - | - | - | - | - |
| -. | Uhřice | 0 | 27,34 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,34 | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 39,78 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,78 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 81 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: