BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Br 2 | Ve 3 | Bo 4 | M 5 | Se 6 | Š 7 | Pa 8 | 9 | Č 10 | Lo 11 | N 12 | Ve 13 | Sy 14 | Ly 15 | Ž 16 | Su 17 |
|---|
| 1. | Stražisko | 143 | 18,06 | Prostějov | 18,92 | 18,77 | 18,66 | 18,06 | 18,71 | 19,21 | - | 21,32 | 20,71 | - | 19,14 | 18,53 | 19,16 | 19,27 | - | - | 19,07 |
| 2. | Horní Poříčí | 131 | 17,58 | Blansko | 18,89 | 18,27 | 38,65 | 17,58 | 20,93 | 19,08 | - | 18,03 | 19,92 | - | 18,72 | 29,62 | 18,27 | - | - | - | 19,29 |
| 3. | Žernovník | 125 | 17,36 | Blansko | 19,16 | 17,52 | 20,94 | 18,15 | 19,35 | 35,26 | 17,36 | 17,54 | 22,76 | - | 17,76 | 18,96 | 18,42 | 19,32 | - | - | 20,00 |
| 4. | Sychotín | 123 | 17,74 | Blansko | 18,23 | 17,87 | 22,29 | 17,74 | 18,99 | 27,36 | - | 17,95 | NP | 19,80 | 19,43 | 19,18 | 18,23 | - | - | - | 19,30 |
| 5. | Černovice | 115 | 17,55 | Blansko | 19,05 | 17,85 | 33,85 | 17,55 | 31,83 | 17,78 | 19,99 | 17,69 | 21,15 | - | 20,05 | 22,40 | 19,96 | 19,03 | - | - | 19,18 |
| 6. | Maršovice | 109 | 17,75 | Žďár nad Sázavou | 19,42 | 17,75 | 20,82 | 18,29 | 18,51 | 21,47 | - | 18,34 | 25,44 | 19,88 | 25,46 | 20,06 | 18,95 | - | - | - | 18,98 |
| 7. | Hluboké | 80 | 17,86 | Třebíč | 19,11 | 17,86 | 19,09 | - | 19,98 | - | - | 20,80 | 21,40 | - | NP | NP | 19,29 | 19,06 | - | - | 18,60 |
| 8. | Míchov | 72 | 18,79 | Blansko | 19,80 | 18,79 | 19,85 | 19,43 | 19,68 | 19,40 | - | 19,28 | NP | - | 18,80 | NP | - | 21,61 | - | - | 21,24 |
| 9. | Jabloňany | 67 | 19,06 | Blansko | 20,35 | 20,70 | 20,81 | 19,93 | 19,69 | 19,35 | 19,96 | NP | 22,23 | 20,29 | 19,06 | 19,43 | 21,21 | 20,13 | - | - | 19,80 |
| 10. | Litava | 60 | 17,44 | Brno-venkov | 19,98 | 17,44 | - | 21,79 | - | - | - | 17,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,30 |
| 11. | Lomnice | 55 | 19,07 | Blansko | 19,91 | 20,67 | 21,60 | 20,08 | 19,07 | 19,28 | 19,08 | 19,96 | 21,84 | - | 22,10 | NP | 20,40 | 19,36 | - | - | 19,32 |
| 12. | Bílovice | 53 | 19,68 | Prostějov | 19,68 | NP | 20,22 | 40,88 | 20,08 | 19,76 | - | 19,85 | 20,60 | - | 34,95 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Sebranice | 52 | 18,87 | Blansko | 21,11 | 20,14 | 20,67 | NP | 19,60 | 19,59 | - | 19,87 | 23,14 | 21,06 | 26,15 | 23,56 | NP | 20,48 | - | - | 18,87 |
| 14. | Němčice | 49 | 18,74 | Blansko | 19,81 | 21,88 | 21,15 | 19,06 | 20,77 | 18,74 | - | 31,10 | 22,40 | 20,52 | 19,33 | NP | 23,29 | NP | - | - | 36,67 |
| 15. | Pamětice | 47 | 19,60 | Blansko | 25,55 | 20,17 | 20,08 | 20,46 | 31,68 | 19,60 | - | 20,96 | 22,09 | 20,31 | 19,61 | 21,00 | NP | 21,81 | - | - | 20,53 |
| 16. | Starý Lískovec Sport | 43 | 18,71 | Brno-město | 19,43 | 18,71 | - | 19,39 | 20,59 | 24,04 | 19,34 | NP | 29,92 | 24,45 | 42,07 | 20,18 | 20,67 | NP | - | - | 23,47 |
| 17. | Plumlov | 40 | 17,46 | Prostějov | - | - | - | 17,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,93 |
| 18. | Sudice | 38 | 19,10 | Blansko | 22,22 | 20,44 | 20,45 | 24,01 | 19,71 | 26,23 | - | 22,23 | 23,22 | 21,15 | 19,10 | 34,06 | 33,50 | 21,23 | - | - | 22,35 |
| 19. | Šošůvka | 36 | 18,86 | Blansko | NP | NP | 20,84 | 18,86 | 24,46 | 46,22 | - | 37,93 | 20,99 | - | 20,08 | 28,59 | 28,76 | 22,97 | - | - | 19,67 |
| 20. | Žďár | 31 | 19,28 | Blansko | 20,40 | 19,92 | 25,43 | 20,18 | - | 22,88 | - | 20,95 | 21,06 | 24,83 | NP | 19,28 | NP | 48,84 | - | - | NP |
| 21. | Jabloňany B | 30 | 19,99 | Blansko | 21,18 | 21,61 | 46,77 | 20,75 | NP | 21,83 | - | 23,19 | 20,87 | 22,11 | 19,99 | 22,78 | 23,33 | 24,84 | - | - | 24,02 |
| 22. | Petrovice | 29 | 18,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 18,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 |
| 23. | Velké Opatovice | 26 | 20,07 | Blansko | 21,46 | 21,55 | NP | 29,43 | 39,35 | 24,22 | - | 20,07 | 20,18 | 22,28 | 22,11 | 32,25 | 23,35 | - | - | - | 21,59 |
| 24. | Černovice B | 24 | 18,57 | Blansko | 27,07 | 18,57 | 21,65 | 19,95 | NP | 21,77 | 26,65 | 19,17 | 23,36 | NP | 24,65 | 26,87 | 24,00 | 23,64 | - | - | 21,05 |
| -. | Stražisko B | 24 | 18,82 | Prostějov | - | - | NP | 18,82 | - | 20,10 | - | 21,96 | - | - | - | NP | 19,96 | - | - | - | - |
| -. | Senetářov | 24 | 18,87 | Blansko | 39,29 | NP | 20,71 | 18,87 | - | 21,58 | - | 23,33 | 22,68 | - | 22,58 | 24,03 | 21,77 | 20,77 | - | - | NP |
| 27. | Černá Hora | 22 | 20,50 | Blansko | - | 22,15 | 27,22 | 22,85 | 33,89 | 20,50 | - | NP | 21,75 | 25,93 | 25,66 | 27,81 | 20,87 | 23,14 | - | - | NP |
| 28. | Stanoviště | 21 | 18,65 | Brno-venkov | - | 30,81 | - | - | - | - | - | 18,65 | - | - | NP | 25,12 | NP | - | - | - | 19,12 |
| -. | Lysice | 21 | 19,71 | Blansko | 20,88 | 21,09 | 21,69 | 19,85 | 19,71 | 20,75 | 20,75 | NP | NP | - | 31,53 | 34,71 | 22,95 | 23,85 | - | - | 36,71 |
| 30. | Chrastavec | 16 | 19,44 | Svitavy | - | 19,44 | - | 20,03 | - | - | - | NP | 31,23 | - | - | - | 19,75 | - | - | - | NP |
| 31. | Dětkovice | 15 | 18,52 | Prostějov | - | - | - | 18,52 | - | - | - | 19,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Malá Lhota | 15 | 21,65 | Blansko | - | 27,47 | 33,45 | 22,95 | 25,25 | 26,34 | 30,17 | 57,51 | NP | NP | NP | 21,65 | 32,06 | NP | - | - | 29,35 |
| 33. | Moravská Chrastová | 14 | 19,50 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,20 | 19,50 | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice SK | 14 | 19,97 | Blansko | 25,63 | 20,38 | 26,74 | 19,97 | 20,54 | 24,50 | - | 20,47 | 22,85 | 24,54 | 24,96 | 46,00 | 21,37 | - | - | - | 24,47 |
| 35. | Lipová | 10 | 19,94 | Prostějov | - | - | - | 34,55 | - | - | - | 26,51 | 23,14 | - | 19,94 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Katov | 10 | 20,55 | Žďár nad Sázavou | - | - | 20,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Litava B | 9 | 18,87 | Brno-venkov | 20,87 | NP | - | - | - | - | - | 18,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 38. | Dlouhá Lhota | 8 | 22,93 | Blansko | 65,22 | 22,93 | 26,77 | - | - | 23,44 | - | 23,82 | 37,87 | - | 25,53 | NP | - | - | - | - | 26,76 |
| 39. | Chrastavec B | 7 | 21,09 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | 21,09 | 22,54 | - | - | - | 21,35 | - | - | - | 21,30 |
| 40. | Bořitov | 6 | 21,80 | Blansko | - | 28,73 | 34,82 | 24,82 | 21,80 | 29,82 | - | - | - | 25,25 | 23,15 | 38,00 | 24,02 | 25,61 | - | - | - |
| 41. | Niva | 5 | 18,81 | Prostějov | - | 18,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Kuřim | 3 | 19,73 | Brno-venkov | - | 19,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Uhřice | 3 | 21,97 | Blansko | 43,79 | - | - | - | 21,97 | - | - | - | - | 24,01 | - | - | - | 26,20 | - | - | 27,09 |
| 44. | Krokočín | 2 | 19,90 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 | - | - | - | - | - | - | 19,90 |
| -. | Netín | 2 | 21,45 | Žďár nad Sázavou | - | 21,45 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,71 | - | - | - | - |
| -. | Obora | 2 | 24,29 | Blansko | 36,51 | 24,29 | 25,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy | 2 | 44,15 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 60,30 | 44,15 | - | - | - | - | - |
| 48. | Rozhraní | 1 | 21,84 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,84 |
| -. | Křeptov | 1 | 22,53 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,53 | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Březina | 1 | 22,79 | Svitavy | - | - | - | - | 22,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Maršovice DREAM TEAM | 1 | 23,20 | Žďár nad Sázavou | - | 23,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jevíčko | 1 | 23,25 | Svitavy | - | - | - | - | 23,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Veselice | 1 | 24,28 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rudice | 1 | 24,74 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,74 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipovec | 1 | 25,01 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,01 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Borotín | 1 | 25,25 | Blansko | - | - | - | - | 25,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Královo Pole | 1 | 25,96 | Brno-město | - | - | - | 25,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,12 | - | - | - |
| -. | Okrouhlá | 1 | 26,34 | Blansko | - | - | - | - | - | 26,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vavřinec | 1 | 34,88 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mokrá | 1 | 69,33 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 69,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Starý Lískovec Sport B | 0 | 21,53 | Brno-město | - | - | - | - | - | - | 21,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čelechovice na Hané | 0 | 22,23 | Prostějov | - | - | 22,23 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bořitov B | 0 | 29,38 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,38 | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | NP | Třebíč | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Letovice | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Molenburk | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Lhota | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Br 2 | Ve 3 | Bo 4 | M 5 | Se 6 | Š 7 | Pa 8 | 9 | Č 10 | Lo 11 | N 12 | Ve 13 | Sy 14 | Ly 15 | Ž 16 | Su 17 |
|---|
| 1. | Žernovník | 73 | 18,03 | Blansko | 27,06 | 35,20 | 21,79 | 18,03 | 18,39 | 18,38 | 18,71 | 22,85 | 21,07 | - | 18,35 | 19,34 | 18,80 | 19,16 | - | - | 26,62 |
| 2. | Sychotín | 62 | 18,46 | Blansko | 21,61 | 20,48 | 19,01 | 18,46 | 19,61 | 18,78 | - | 20,40 | 21,74 | 26,77 | 20,81 | 27,53 | 29,59 | - | - | - | 19,82 |
| 3. | Bohuňov | 60 | 18,44 | Svitavy | 23,32 | 21,28 | 19,80 | 18,44 | 18,66 | 18,99 | - | 19,43 | 22,77 | - | 19,26 | 20,18 | 29,70 | - | - | - | 27,92 |
| 4. | Černovice | 53 | 18,54 | Blansko | 19,73 | 21,72 | 20,78 | 19,65 | 19,84 | 38,38 | 19,22 | 18,54 | 44,67 | 21,46 | 19,35 | NP | 21,19 | 19,65 | - | - | 20,05 |
| 5. | Žďár | 43 | 19,85 | Blansko | 19,85 | 20,05 | 20,69 | 20,37 | 30,04 | 20,51 | - | 24,08 | 20,86 | - | 26,05 | 22,12 | 31,23 | - | - | - | 33,78 |
| 6. | Sebranice | 37 | 19,89 | Blansko | 27,07 | 20,13 | 20,89 | 31,37 | 20,63 | 19,89 | - | NP | 26,44 | - | 25,38 | 20,93 | 20,33 | 21,37 | - | - | 35,43 |
| 7. | Šošůvka | 36 | 19,58 | Blansko | 20,82 | 22,12 | 19,58 | NP | 29,16 | 21,24 | - | NP | 21,04 | - | NP | 27,65 | 20,66 | - | - | - | 23,32 |
| 8. | Velké Opatovice | 22 | 20,42 | Blansko | 22,35 | 20,42 | 24,15 | 20,86 | 21,34 | 26,77 | - | 24,60 | 35,13 | - | 23,27 | 23,18 | 23,74 | - | - | - | - |
| 9. | Borotín | 16 | 20,24 | Blansko | 36,20 | 21,98 | 22,47 | NP | 22,15 | 20,24 | - | 65,22 | 25,74 | 47,29 | - | 25,21 | 21,81 | - | - | - | - |
| 10. | Miroslav | 12 | 18,94 | Znojmo | 20,27 | - | - | 18,94 | - | - | - | 30,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lomnice | 12 | 19,72 | Blansko | - | 20,19 | - | 19,76 | - | 19,72 | 19,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Černá Hora | 12 | 23,20 | Blansko | - | 41,13 | 23,20 | 24,91 | 25,98 | 35,00 | - | 25,84 | 27,27 | - | - | 23,68 | 41,85 | 23,65 | - | - | 27,22 |
| 13. | Horní Poříčí | 11 | 20,17 | Blansko | - | - | NP | 20,17 | NP | 40,44 | - | 21,54 | - | - | 38,46 | 23,43 | 22,98 | - | - | - | NP |
| -. | Dlouhá Lhota | 11 | 22,47 | Blansko | NP | 27,10 | - | - | 22,47 | 25,45 | - | 25,21 | 58,17 | 28,58 | - | 22,56 | 23,72 | - | - | - | - |
| 15. | Dražovice | 10 | 19,19 | Vyškov | - | 19,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Křeptov | 8 | 19,73 | Blansko | - | 32,51 | - | - | - | - | - | 19,73 | - | - | - | - | 34,47 | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 8 | 20,67 | Prostějov | - | - | - | 20,67 | - | - | - | 20,89 | 25,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Lhotky TEAM | 7 | 21,21 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | 24,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,21 |
| 19. | Stražisko | 4 | 19,43 | Prostějov | - | - | - | 19,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Olší | 4 | 19,47 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | 30,09 | 19,47 | 22,63 | - | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - |
| 21. | Drnovice | 2 | 21,74 | Vyškov | - | 21,74 | - | 25,31 | - | - | 27,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Uhřice | 2 | 24,77 | Blansko | 26,34 | - | - | - | 37,04 | - | - | - | - | 24,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravská Chrastová | 2 | 26,72 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,72 | - | - | 38,78 | - | - | - | - | - |
| 24. | Kuřim | 1 | 33,33 | Brno-venkov | - | 33,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šebetov | 1 | 87,62 | Blansko | 87,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Knínice u Boskovic | 1 | 96,86 | Blansko | 96,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Horní Poříčí B | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 94 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: