BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Ja 2 | Se 3 | Ho 4 | Bo 5 | Pa 6 | Š 7 | Ž 8 | Č 9 | N 10 | Os 11 | Ve 12 | Ly 13 | Sy 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Černovice | 216 | 17,44 | Blansko | 18,80 | 17,99 | 19,27 | - | - | 17,44 | 17,64 | 18,66 | 17,62 | 19,07 | NP | 17,73 | - | 18,90 | 18,41 |
| 2. | Žernovník | 206 | 17,15 | Blansko | 18,57 | 17,15 | 17,60 | - | - | 17,28 | 17,66 | 18,38 | 18,06 | 23,25 | 19,05 | 19,22 | - | 18,34 | NP |
| 3. | Hluboké | 199 | 17,30 | Třebíč | 29,28 | 18,09 | 17,87 | - | - | 17,30 | 17,46 | 20,28 | 17,84 | 18,36 | 18,01 | 17,76 | - | NP | 17,80 |
| 4. | Stražisko | 173 | 17,59 | Prostějov | 21,18 | NP | 18,80 | - | - | 18,04 | 18,93 | NP | 17,81 | 17,72 | 17,59 | 18,73 | 19,65 | 18,64 | 18,42 |
| 5. | Bílovice | 141 | 17,69 | Prostějov | NP | 19,29 | 18,08 | - | - | 17,69 | 18,44 | 20,84 | 19,05 | 20,26 | 18,15 | 18,74 | - | 21,43 | 18,64 |
| 6. | Míchov | 123 | 18,50 | Blansko | 19,63 | 18,96 | 19,21 | - | NP | 18,50 | 19,05 | 19,97 | 19,02 | 23,63 | 18,63 | 18,87 | 20,03 | NP | NP |
| 7. | Chrastavec | 118 | 18,27 | Svitavy | 42,16 | NP | 18,27 | - | - | 18,73 | 19,32 | 20,02 | 19,04 | 24,35 | 19,10 | 18,35 | - | 19,22 | 19,58 |
| 8. | Krokočín | 105 | 16,94 | Třebíč | - | 16,94 | - | - | - | 17,52 | - | - | - | - | 17,42 | 18,25 | - | - | 17,78 |
| 9. | Sychotín | 99 | 17,53 | Blansko | NP | 18,47 | 23,30 | - | - | 17,69 | 18,18 | NP | NP | NP | 17,53 | NP | - | 18,39 | 20,40 |
| 10. | Žďár | 97 | 18,74 | Blansko | 22,20 | 18,74 | 20,01 | - | NP | 18,79 | 19,77 | 20,57 | 19,47 | 20,51 | 19,95 | NP | 20,06 | 21,95 | 19,27 |
| 11. | Malá Lhota | 93 | 18,85 | Blansko | 23,29 | 18,85 | 19,66 | - | 22,34 | 19,63 | NP | 19,50 | 20,61 | 20,96 | 19,71 | NP | 26,87 | 20,20 | 18,85 |
| 12. | Vážany | 89 | 18,52 | Blansko | 20,43 | 18,52 | 21,03 | - | 21,90 | 21,40 | 19,09 | 22,12 | 20,09 | 20,31 | 21,97 | 20,46 | 31,71 | 20,20 | NP |
| 13. | Sebranice | 81 | 19,05 | Blansko | 20,25 | NP | NP | - | - | NP | NP | 20,20 | 19,05 | 20,92 | NP | 19,39 | - | 20,24 | 20,10 |
| 14. | Bořitov | 80 | 18,49 | Blansko | 24,59 | NP | 19,11 | - | 37,76 | NP | 22,63 | 21,29 | NP | 21,76 | 20,31 | 18,49 | NP | 19,53 | 18,81 |
| 15. | Sudice | 79 | 18,72 | Blansko | 21,82 | 22,83 | 20,76 | - | - | 18,72 | 18,87 | 29,62 | 19,20 | NP | NP | 19,32 | - | 20,38 | 20,47 |
| 16. | Jabloňany | 78 | 18,40 | Blansko | 20,49 | 18,97 | NP | - | - | 19,05 | 21,09 | NP | NP | 19,62 | 18,40 | NP | 18,59 | 19,19 | NP |
| 17. | Okrouhlá | 77 | 18,29 | Blansko | 21,84 | NP | 19,65 | - | - | 18,83 | 25,26 | 20,45 | NP | NP | 18,56 | 18,29 | - | 22,18 | NP |
| 18. | Nesvačilka | 76 | 17,56 | Brno-venkov | - | 17,60 | - | - | 20,65 | 17,56 | - | - | - | - | 18,07 | - | 21,06 | - | 17,77 |
| 19. | Obora | 75 | 18,47 | Blansko | 33,22 | 18,65 | 21,11 | - | 37,15 | 20,14 | NP | 19,98 | 26,94 | 19,72 | 24,83 | 20,26 | 23,03 | 23,40 | 18,47 |
| 20. | Pamětice | 73 | 18,78 | Blansko | 20,73 | 18,78 | NP | - | - | 26,67 | 20,78 | 21,04 | 27,11 | 20,89 | 23,31 | 19,19 | 19,31 | 21,03 | 19,94 |
| 21. | Netín Cirkus | 50 | 17,66 | Žďár nad Sázavou | 18,30 | 19,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,66 | - | - | NP |
| 22. | Petrovice SK | 43 | 19,70 | Blansko | - | NP | 20,95 | - | - | - | 19,70 | 20,71 | NP | 22,79 | 23,67 | 23,57 | NP | 21,02 | 20,97 |
| 23. | Černovice B | 35 | 19,61 | Blansko | NP | 21,24 | 21,62 | - | - | NP | 24,62 | 20,45 | 19,61 | - | 20,45 | 19,70 | - | NP | 20,54 |
| 24. | Benetice | 34 | 18,07 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | 18,07 | - | - | - | - |
| -. | Bořitov B | 34 | 19,41 | Blansko | NP | 20,30 | 19,89 | - | - | 20,81 | 19,74 | 22,00 | NP | 25,53 | - | 19,41 | 27,68 | 24,12 | NP |
| 26. | Starý Lískovec Sport | 29 | 17,92 | Brno-město | - | 18,59 | - | - | - | - | NP | - | - | NP | - | 17,92 | 18,25 | - | - |
| 27. | Brodek u Konice | 26 | 18,42 | Prostějov | 21,32 | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Jevíčko | 23 | 18,95 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 22,08 | - | - | - | 18,95 | - |
| -. | Litava | 23 | 19,11 | Brno-venkov | - | 21,33 | - | - | - | - | 19,19 | - | 19,11 | - | - | - | - | - | 21,63 |
| 30. | Horní Lhotice | 22 | 18,22 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 20,12 | - | - | - | NP | 19,61 | - | - | 18,22 |
| 31. | Šošůvka | 21 | 20,18 | Blansko | 22,66 | 20,98 | NP | - | 23,75 | 20,18 | NP | 26,20 | 22,42 | 21,95 | NP | 22,39 | - | NP | NP |
| 32. | Kuřim B | 19 | 18,66 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,07 | - | - | - | - | 18,66 |
| 33. | Stará Říše | 18 | 17,90 | Jihlava | - | 17,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy | 18 | 19,12 | Blansko | - | NP | NP | - | 19,65 | NP | - | NP | 19,50 | - | 19,12 | - | 21,84 | 24,23 | 21,26 |
| 35. | Maršovice | 15 | 18,16 | Žďár nad Sázavou | - | 18,16 | - | - | - | - | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Uhřice | 14 | 20,37 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | - | - | - | - | - |
| 37. | Brťov-Jeneč | 13 | 21,40 | Blansko | 23,76 | 21,75 | 21,40 | - | 24,09 | 27,59 | NP | 22,62 | - | - | 34,09 | - | 23,75 | 31,22 | NP |
| 38. | Niva | 10 | 19,57 | Prostějov | - | NP | - | - | NP | 20,93 | - | NP | 19,57 | 23,48 | - | - | 21,56 | 21,07 | 22,85 |
| 39. | Sebranice B | 9 | 20,59 | Blansko | 22,52 | 20,59 | - | - | - | 28,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Veselice | 8 | 20,03 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 23,51 | - | 20,03 | - | - | - | NP | 22,48 | 24,96 |
| -. | Rudice | 8 | 20,22 | Blansko | - | - | - | - | NP | 20,22 | - | 24,99 | 20,72 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Buková | 6 | 19,65 | Prostějov | - | - | NP | - | NP | - | - | - | 19,65 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sudice B | 6 | 23,09 | Blansko | 23,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Němčice | 2 | 20,59 | Blansko | - | - | - | - | - | 20,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vavřinec | 2 | 21,14 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 21,14 | 29,38 | 21,71 | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Lysice | 2 | 31,09 | Blansko | - | - | 31,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Horní Poříčí | 1 | 18,84 | Blansko | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,66 | 18,84 | - | - |
| 48. | Plumlov | 0 | 17,32 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,32 |
| -. | Velké Hoštice | 0 | 17,84 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,84 | - | - |
| -. | Lipová | 0 | 18,04 | Prostějov | - | - | - | - | - | 18,04 | 19,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 18,71 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,20 | - | 18,71 | - | - |
| -. | Myslejovice | 0 | 19,25 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | 19,25 | - | - |
| -. | Svojanov | 0 | 20,72 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 20,72 | - | NP | 22,47 |
| -. | Tvarožná | 0 | 20,78 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,78 | - | 21,09 |
| -. | Kuřim | 0 | 21,06 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 | - | 36,43 |
| -. | Drnovice | 0 | 21,18 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,18 | - | - |
| -. | Drnovice B | 0 | 22,12 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,12 | - | - |
| -. | Brťov-Jeneč B | 0 | 22,35 | Blansko | NP | 22,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ptení | 0 | 23,25 | Prostějov | - | - | - | - | 23,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Senetářov | 0 | 23,31 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 25,09 | Blansko | 36,05 | - | - | - | 25,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Borotín | 0 | 26,24 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,24 | - | - | - | - | - |
| -. | Molenburk Vysočany | 0 | 48,99 | Blansko | - | - | - | - | - | 48,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Housko | 0 | 62,87 | Blansko | - | - | - | - | 62,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kochov | 0 | NP | Blansko | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Domamyslice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Olšovec | 0 | NP | Přerov | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čikov | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Pomezí B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Ratíškovice | 0 | NP | Hodonín | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohunice | 0 | NP | Brno-město | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Ja 2 | Se 3 | Ho 4 | Bo 5 | Pa 6 | Š 7 | Ž 8 | Č 9 | N 10 | Os 11 | Ve 12 | Ly 13 | Sy 14 | Su 15 |
|---|
| 1. | Sychotín | 87 | 16,33 | Blansko | 19,92 | 16,33 | 18,92 | - | - | 17,58 | 18,64 | 20,30 | 26,60 | 18,96 | 20,46 | 22,15 | - | 17,77 | 20,52 |
| 2. | Černovice | 81 | 18,02 | Blansko | 24,41 | 18,62 | 18,30 | - | - | 18,61 | 25,94 | 20,22 | 18,78 | 19,35 | 18,02 | 18,83 | 19,93 | NP | 18,38 |
| 3. | Němčice | 76 | 17,77 | Blansko | 19,50 | 18,62 | 19,76 | - | - | 18,91 | 18,31 | 25,85 | 17,77 | 19,08 | 19,66 | 20,68 | 21,78 | 19,14 | 20,12 |
| 4. | Šošůvka | 71 | 18,28 | Blansko | 18,54 | 18,64 | 19,52 | - | - | 19,08 | 18,28 | 19,42 | 34,97 | 20,16 | 45,20 | 19,08 | 19,71 | 19,79 | 23,32 |
| 5. | Žernovník | 70 | 17,51 | Blansko | 20,37 | 20,84 | 39,52 | - | - | 17,69 | 18,89 | 22,15 | 19,65 | 20,23 | 17,51 | 17,69 | - | 18,09 | 21,25 |
| 6. | Sebranice | 58 | 18,66 | Blansko | 18,85 | NP | 36,41 | - | - | 18,66 | 19,01 | 21,88 | NP | 19,02 | 19,43 | 19,70 | 20,18 | 19,06 | 18,84 |
| 7. | Černá Hora | 52 | 18,59 | Blansko | 23,49 | 19,64 | 21,91 | - | - | 20,44 | 20,28 | 19,58 | 18,82 | 22,22 | 18,59 | 20,51 | 29,28 | 19,74 | 33,13 |
| 8. | Žďár | 49 | 18,24 | Blansko | 25,68 | NP | NP | - | - | 18,24 | 18,78 | 35,53 | 21,03 | 18,75 | 18,30 | NP | 41,00 | 20,34 | 19,48 |
| 9. | Malá Lhota | 36 | 18,79 | Blansko | 20,65 | NP | 26,09 | - | 25,43 | 22,13 | 18,79 | 21,75 | 20,28 | 22,22 | 18,95 | 21,32 | NP | - | NP |
| 10. | Lipová | 26 | 17,93 | Prostějov | - | - | - | - | - | 33,22 | 17,93 | - | - | NP | - | 19,37 | - | - | 19,28 |
| 11. | Krokočín | 12 | 17,87 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,87 |
| -. | Petrovice SK | 12 | 20,85 | Blansko | - | - | 31,01 | - | - | - | 35,36 | 20,85 | 21,45 | 22,35 | - | 23,06 | - | 45,88 | - |
| 13. | Radíkov | 10 | 16,91 | Přerov | - | 16,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ostrov u Macochy B | 10 | 18,84 | Blansko | - | 18,84 | - | - | - | - | - | 33,48 | 35,97 | - | - | - | 22,06 | 22,27 | 20,66 |
| -. | Těchov | 10 | 19,72 | Blansko | 31,49 | 19,72 | 30,03 | - | - | 21,05 | 21,93 | NP | 25,59 | 23,11 | 21,47 | 23,24 | - | 24,59 | 35,62 |
| 16. | Drnovice | 9 | 22,01 | Blansko | 23,70 | 22,01 | 22,15 | - | - | NP | - | 27,67 | 25,68 | 23,90 | - | - | - | - | - |
| 17. | Olší | 8 | 17,70 | Brno-venkov | - | 17,70 | - | - | 19,65 | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Ostrov u Macochy | 7 | 19,06 | Blansko | - | - | 19,88 | - | 19,06 | 20,58 | - | - | - | - | - | 22,67 | 22,56 | - | NP |
| -. | Bílovice | 7 | 19,88 | Prostějov | 21,14 | - | - | - | - | 19,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Nesvačilka | 3 | 19,48 | Brno-venkov | - | 19,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Borotín | 1 | 21,83 | Blansko | 25,45 | - | - | - | - | 23,17 | 21,83 | - | - | 29,96 | - | - | - | - | - |
| 22. | Chrášťany | 0 | 17,59 | Litoměřice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,59 | - | - |
| -. | Soběsuky | 0 | 20,02 | Prostějov | - | - | - | - | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 20,21 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,21 | - | - |
| -. | Senetářov | 0 | 22,84 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,84 | - | - |
| -. | Luleč | 0 | 22,84 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,84 | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | 22,93 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,93 | - | - |
| -. | Kuřim | 0 | 23,95 | Brno-venkov | - | 23,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vilémovice | 0 | 30,15 | Blansko | - | - | - | - | 30,15 | - | - | - | - | - | - | - | 91,93 | - | - |
| -. | Žernovník B | 0 | 44,90 | Blansko | 44,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velké Opatovice | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 102 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: