BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | H 1 | B 2 | 3 | Ž 4 | S 5 | 6 | P 7 | N 8 | O 9 | V 10 | Ly 11 | S 12 |
|---|
| 1. | Hluboké | 217 | 17,40 | Třebíč | 18,41 | 18,44 | 18,30 | 19,00 | 17,79 | 18,32 | 17,68 | 17,40 | NP | 19,57 | 17,62 | 18,67 |
| 2. | Stražisko | 200 | 17,54 | Prostějov | 17,94 | 17,76 | 17,82 | 21,02 | 19,60 | 18,95 | 18,60 | 17,54 | 19,67 | 18,19 | 18,79 | NP |
| 3. | Horní Poříčí | 196 | 17,63 | Blansko | 18,74 | 24,03 | 18,11 | 19,17 | 18,04 | 17,98 | 17,85 | 17,63 | 19,52 | 18,71 | NP | 18,38 |
| 4. | Sychotín | 192 | 16,85 | Blansko | 18,38 | NP | 18,94 | NP | 18,86 | 18,83 | 17,68 | 16,85 | 20,60 | 18,44 | 17,82 | 18,23 |
| 5. | Benetice | 178 | 16,85 | Třebíč | 18,67 | 17,49 | 17,95 | 18,17 | NP | 19,50 | 17,77 | 16,85 | 20,28 | 22,93 | 20,59 | 18,41 |
| 6. | Žernovník | 164 | 17,70 | Blansko | 18,76 | NP | 18,50 | 18,04 | 18,86 | 18,62 | 17,70 | 18,11 | - | 19,39 | NP | 17,86 |
| 7. | Bílovice | 145 | 18,36 | Prostějov | 20,45 | 19,47 | 18,36 | 19,17 | 18,79 | 18,54 | 19,62 | 18,40 | NP | 19,37 | 18,94 | 20,93 |
| 8. | Černovice | 134 | 17,59 | Blansko | NP | 19,14 | 19,24 | 18,95 | NP | 18,80 | 21,56 | NP | 20,02 | 19,06 | 17,59 | 19,93 |
| 9. | Malá Lhota | 111 | 18,52 | Blansko | 19,27 | 19,35 | 18,89 | NP | 19,62 | 19,31 | NP | 18,52 | 20,54 | NP | 19,25 | 20,37 |
| 10. | Lipová | 109 | 18,38 | Prostějov | 20,50 | 19,24 | 22,23 | NP | 21,25 | 18,84 | 18,48 | 18,38 | 19,97 | 18,77 | 20,65 | 27,02 |
| 11. | Chrastavec | 96 | 18,25 | Svitavy | 23,71 | 20,43 | 21,67 | 20,17 | 18,25 | 20,33 | 18,34 | 18,79 | 20,86 | NP | - | 19,46 |
| 12. | Němčice | 87 | 19,15 | Blansko | 19,87 | 22,21 | 20,01 | 21,18 | 20,23 | 19,38 | 19,71 | 19,15 | 19,71 | 20,40 | 21,11 | 20,70 |
| 13. | Jabloňany | 78 | 19,03 | Blansko | NP | 19,54 | 19,70 | NP | NP | 19,52 | 19,48 | 19,14 | 21,91 | 19,69 | 19,03 | 28,56 |
| 14. | Sebranice | 76 | 18,69 | Blansko | 19,72 | NP | 18,69 | 19,44 | 20,17 | 21,35 | 20,09 | 23,39 | 20,47 | 20,56 | 20,50 | 24,26 |
| -. | Jabloňany B | 76 | 18,84 | Blansko | 20,92 | 23,47 | 21,13 | 31,95 | NP | 19,17 | 24,05 | 18,84 | 21,98 | 18,96 | 19,38 | 19,99 |
| 16. | Bořitov | 75 | 18,57 | Blansko | 20,86 | 19,26 | 20,30 | NP | 27,24 | 20,63 | 18,57 | 19,01 | 25,55 | 19,25 | 19,97 | 23,18 |
| 17. | Žďár | 64 | 18,80 | Blansko | NP | 19,41 | 31,80 | NP | 18,80 | NP | 19,45 | 19,24 | NP | NP | 19,99 | 19,29 |
| 18. | Míchov | 62 | 19,13 | Blansko | NP | 19,62 | 28,33 | NP | 19,20 | 20,05 | 19,84 | 19,62 | NP | 22,06 | 19,13 | 19,71 |
| 19. | Černovice B | 60 | 17,94 | Blansko | NP | 21,21 | NP | 21,59 | 19,98 | 28,51 | 19,19 | 17,94 | 24,26 | 22,73 | NP | 19,93 |
| -. | Okrouhlá | 60 | 18,94 | Blansko | NP | 41,72 | 19,03 | 19,08 | 19,23 | 20,81 | 19,83 | 18,94 | NP | 20,91 | NP | 21,31 |
| 21. | Pamětice | 51 | 19,68 | Blansko | NP | 20,94 | 19,68 | NP | 19,68 | 19,95 | 21,54 | 20,32 | NP | 19,83 | NP | 20,26 |
| 22. | Ostrov u Macochy | 48 | 19,79 | Blansko | 19,79 | 21,04 | 20,89 | 24,24 | 19,81 | 21,46 | 19,92 | NP | 20,86 | NP | 20,78 | 22,34 |
| 23. | Sudice | 44 | 19,59 | Blansko | 19,76 | - | NP | 23,36 | 20,10 | 20,29 | 19,59 | 21,56 | 31,03 | 31,05 | 19,91 | 20,83 |
| 24. | Chrastavec B | 41 | 19,67 | Svitavy | - | - | 19,67 | 19,83 | - | 19,74 | - | - | - | - | - | 19,81 |
| 25. | Plumlov | 40 | 18,15 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,19 | 18,15 |
| -. | Krokočín | 40 | 18,36 | Třebíč | - | - | - | 19,70 | - | - | 18,36 | 18,49 | - | - | - | - |
| 27. | Žernovník B | 37 | 19,44 | Blansko | 20,75 | 24,08 | 22,21 | NP | 20,18 | 31,50 | NP | 23,34 | 24,01 | 20,46 | 19,44 | 20,98 |
| 28. | Starý Lískovec Sport | 26 | 19,10 | Brno-město | - | - | NP | - | - | - | 19,10 | 19,46 | - | - | 19,25 | - |
| 29. | Lysice | 25 | 20,74 | Blansko | 20,83 | 23,39 | 21,87 | 20,74 | NP | - | 21,75 | 22,96 | 22,61 | NP | 24,11 | - |
| 30. | Maršovice | 18 | 18,27 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,27 |
| 31. | Němčice B | 15 | 20,13 | Blansko | 20,92 | 22,22 | 21,47 | 22,20 | 21,18 | - | 20,13 | NP | NP | 23,65 | NP | 23,13 |
| 32. | Petrovice SK | 12 | 19,88 | Blansko | NP | 19,88 | 23,58 | 24,29 | 20,91 | NP | 20,16 | - | NP | 35,46 | 21,81 | 26,19 |
| 33. | Litava | 11 | 18,81 | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | 18,81 | - | - | - | - | - |
| 34. | Mistřovice | 10 | 20,31 | Karviná | - | - | - | 20,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Velké Opatovice | 9 | 19,66 | Blansko | 21,49 | - | 24,84 | - | NP | NP | 19,66 | - | 28,56 | - | 21,48 | - |
| 36. | Šošůvka | 8 | 20,50 | Blansko | NP | NP | 20,50 | 22,41 | NP | 40,79 | 26,25 | 26,65 | 34,28 | 46,22 | NP | 24,28 |
| -. | Vážany B | 8 | 22,14 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,14 | - | - | - |
| 38. | Uhřice | 7 | 19,92 | Blansko | 25,01 | - | 23,95 | - | - | 19,92 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Žďár B | 7 | 21,18 | Blansko | NP | NP | NP | NP | NP | 21,87 | 22,50 | 23,43 | 24,57 | 21,18 | 21,62 | NP |
| 40. | Vavřinec | 6 | 23,64 | Blansko | NP | - | - | 24,53 | - | 24,10 | NP | 24,84 | 23,64 | - | - | - |
| 41. | Veselice | 5 | 21,24 | Blansko | 23,89 | 21,24 | - | - | 22,19 | 21,53 | 21,74 | 21,61 | 28,67 | - | - | 21,75 |
| -. | Radostín nad Oslavou | 5 | 21,89 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Ratíškovice | 2 | 23,63 | Hodonín | 23,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Brodek u Konice | 0 | 19,84 | Prostějov | - | - | 34,43 | - | 19,84 | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 20,83 | Vyškov | - | - | - | NP | - | - | 20,83 | - | - | 21,01 | - | - |
| -. | Běleč B | 0 | 20,91 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 20,91 | - | - | - | - | - |
| -. | Běleč | 0 | 22,16 | Blansko | - | - | - | - | - | - | 22,16 | - | - | - | - | - |
| -. | Brťov-Jeneč | 0 | 22,19 | Blansko | NP | NP | 22,73 | NP | - | 22,19 | NP | 23,94 | 30,28 | 29,80 | NP | 34,04 |
| -. | Dlouhá Lhota | 0 | 22,40 | Blansko | - | 31,66 | - | - | - | - | 23,50 | 24,13 | NP | - | 22,40 | - |
| -. | Vážany | 0 | 24,41 | Vyškov | - | - | - | - | - | 31,67 | - | - | NP | 24,41 | - | - |
| -. | Jasenice | 0 | 25,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 25,30 | - | - | - | - | - |
| -. | Vážany | 0 | 25,79 | Blansko | 25,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Rudice | 0 | 26,65 | Blansko | - | - | - | NP | 26,65 | - | - | - | 29,09 | - | - | - |
| -. | Molenburk | 0 | 26,77 | Blansko | - | - | - | - | 26,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Niva | 0 | 26,88 | Prostějov | - | - | - | 26,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tvarožná | 0 | 30,96 | Brno-venkov | - | - | - | NP | - | - | 30,96 | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | 33,95 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,95 | - | - |
| -. | Osiky | 0 | 35,50 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,50 | - |
| -. | Tučín | 0 | 37,96 | Přerov | - | - | 37,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Obora | 0 | 41,82 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,82 | - |
| -. | Čelechovice na Hané | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | - | NP | NP | - | - | - | - |
| -. | Moutnice | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | H 1 | B 2 | 3 | Ž 4 | S 5 | 6 | P 7 | N 8 | O 9 | V 10 | Ly 11 | S 12 |
|---|
| 1. | Sychotín | 131 | 17,44 | Blansko | 17,92 | 18,21 | 18,54 | 19,82 | 17,79 | 26,45 | NP | 17,88 | 20,30 | 20,19 | 17,44 | 18,44 |
| 2. | Sebranice | 106 | 18,07 | Blansko | 18,22 | 18,08 | 22,74 | 18,32 | 19,10 | 19,02 | 18,77 | NP | 22,78 | NP | 18,07 | 22,85 |
| -. | Šošůvka | 106 | 18,30 | Blansko | 18,58 | 20,16 | 18,87 | 21,36 | 18,30 | 26,98 | 19,45 | 18,43 | 19,60 | 19,60 | 19,95 | 22,52 |
| 4. | Žernovník | 92 | 18,38 | Blansko | 23,49 | 19,48 | 19,60 | 20,98 | 18,38 | 37,47 | 18,89 | 18,44 | 22,78 | 20,09 | 19,42 | 19,24 |
| -. | Němčice | 92 | 18,54 | Blansko | 20,20 | NP | 18,54 | 18,95 | 18,71 | 23,45 | 20,73 | NP | 20,80 | 20,03 | 22,93 | 19,09 |
| 6. | Černovice | 86 | 18,96 | Blansko | 19,65 | 21,58 | 19,41 | 19,84 | 21,90 | 19,57 | 18,96 | 19,02 | 21,39 | 26,30 | 19,05 | 23,55 |
| 7. | Bohuňov | 81 | 18,96 | Svitavy | NP | 19,88 | 23,36 | 34,30 | 20,14 | 19,76 | 19,20 | 19,77 | 20,26 | 20,78 | 18,96 | 21,41 |
| 8. | Černá Hora | 75 | 19,47 | Blansko | 20,35 | 20,22 | 20,88 | 20,40 | NP | 21,27 | 22,53 | 20,30 | 25,44 | 19,96 | 19,47 | 21,29 |
| 9. | Žďár | 70 | 17,88 | Blansko | 21,33 | 34,84 | NP | 22,94 | 20,07 | 21,92 | 21,46 | 17,88 | 20,94 | 19,80 | 24,64 | 21,27 |
| 10. | Horní Poříčí | 52 | 20,34 | Blansko | 20,80 | 20,37 | 23,36 | 20,77 | 20,43 | 22,02 | 21,95 | 20,98 | NP | 21,28 | 20,34 | 22,06 |
| 11. | Lipová | 49 | 18,60 | Prostějov | - | NP | 19,40 | NP | 30,51 | 19,23 | 18,60 | 30,80 | - | 20,98 | 20,67 | - |
| 12. | Olší | 46 | 17,82 | Brno-venkov | - | 17,82 | - | 18,35 | 36,33 | 25,68 | 21,07 | - | - | 19,27 | - | - |
| 13. | Petrovice SK | 44 | 19,88 | Blansko | 25,51 | 19,88 | 21,94 | 20,39 | 26,43 | 22,75 | 21,34 | 20,48 | 35,63 | NP | 30,02 | 33,63 |
| 14. | Ostrov u Macochy | 33 | 19,38 | Blansko | 20,96 | 21,26 | 44,62 | 22,64 | 19,38 | 31,43 | 22,13 | 22,71 | 37,81 | 21,36 | 20,57 | NP |
| 15. | Velké Opatovice | 17 | 21,28 | Blansko | NP | - | 21,31 | - | NP | 23,89 | 21,28 | - | - | - | 23,74 | - |
| 16. | Těchov | 13 | 21,28 | Blansko | 21,81 | 21,28 | - | - | 32,62 | - | 22,45 | 21,87 | NP | 24,69 | 32,47 | 25,08 |
| 17. | Malá Lhota | 10 | 21,97 | Blansko | 31,14 | 21,97 | 22,42 | 24,70 | 22,97 | NP | 22,16 | NP | NP | NP | NP | 26,02 |
| 18. | Mistřovice | 8 | 20,20 | Karviná | - | - | - | 20,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Benetice | 5 | 20,67 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | 20,67 | - | - | - | - |
| 20. | Borotín | 2 | 23,05 | Blansko | 35,13 | - | 23,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brťov-Jeneč | 2 | 23,64 | Blansko | 23,64 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Uhřice | 1 | 24,64 | Blansko | 24,64 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Hodějice | 0 | 21,41 | Vyškov | - | - | - | 23,33 | - | - | 21,56 | - | - | 21,41 | - | - |
| -. | Kotvrdovice | 0 | 27,92 | Blansko | - | - | - | 27,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drnovice | 0 | 31,14 | Vyškov | 31,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 87 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: