Pozvánka Černovice
Vydáno dne 14. 07. 2013 (2765 x přečteno)SDH Černovice Vás srdečně na 24. ročník soutěže o pohár SDH a 15. ročník memoriálu Kamila Doležela.

Online rezervace: ZDE
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | ||||||
| 1 | Hluboké | Třebíč | 17,46 | 17,33 | 17,46 | |
| 2 | Černovice | Blansko | 17,64 | 17,13 | 17,64 | |
| 3 | Žernovník | Blansko | 17,66 | 16,88 | 17,66 | |
| 4 | Sychotín | Blansko | 17,31 | 18,18 | 18,18 | |
| 5 | Maršovice | Žďár nad Sázavou | 18,03 | 18,24 | 18,24 | |
| 6 | Bílovice | Prostějov | 18,09 | 18,44 | 18,44 | |
| 7 | Sudice | Blansko | 18,81 | 18,87 | 18,87 | |
| 8 | Stražisko | Prostějov | 18,36 | 18,93 | 18,93 | |
| 9 | Míchov | Blansko | 19,05 | 18,18 | 19,05 | |
| 10 | Vážany | Blansko | 18,81 | 19,09 | 19,09 | |
| 11 | Litava | Brno-venkov | 18,34 | 19,19 | 19,19 | |
| 12 | Chrastavec | Svitavy | 18,47 | 19,32 | 19,32 | |
| 13 | Lipová | Prostějov | 19,60 | 18,29 | 19,60 | |
| 14 | Petrovice SK | Blansko | 19,70 | 19,55 | 19,70 | |
| 15 | Bořitov B | Blansko | 19,24 | 19,74 | 19,74 | |
| 16 | Žďár | Blansko | 18,79 | 19,77 | 19,77 | |
| 17 | Horní Lhotice | Třebíč | 19,00 | 20,12 | 20,12 | |
| 18 | Pamětice | Blansko | 20,78 | 20,46 | 20,78 | |
| 19 | Jabloňany | Blansko | 21,09 | 20,78 | 21,09 | |
| 20 | Vavřinec | Blansko | 21,14 | 20,18 | 21,14 | |
| 21 | Bořitov | Blansko | 18,72 | 22,63 | 22,63 | |
| 22 | Veselice | Blansko | 22,71 | 23,51 | 23,51 | |
| 23 | Černovice B | Blansko | 24,62 | 19,14 | 24,62 | |
| 24 | Okrouhlá | Blansko | 18,08 | 25,26 | 25,26 | |
| 25 | Bohunice | Brno-město | NP | NP | NP | |
| 25 | Starý Lískovec Sport | Brno-město | NP | NP | NP | |
| 25 | Malá Lhota | Blansko | NP | NP | NP | |
| 25 | Obora | Blansko | NP | NP | NP | |
| 25 | Brťov-Jeneč | Blansko | NP | NP | NP | |
| 25 | Šošůvka | Blansko | NP | NP | NP | |
| 25 | Sebranice | Blansko | NP | NP | NP | |
| Pořadí | Družstvo | Okres | Čas č.1 | Čas č.2 | Výs. čas | Media |
| Ženy | ||||||
| 1 | Lipová | Prostějov | 17,52 | 17,93 | 17,93 | |
| 2 | Šošůvka | Blansko | 18,28 | 17,37 | 18,28 | |
| 3 | Němčice | Blansko | 18,31 | 18,14 | 18,31 | |
| 4 | Sychotín | Blansko | 18,64 | 16,67 | 18,64 | |
| 5 | Žďár | Blansko | 18,40 | 18,78 | 18,78 | |
| 6 | Malá Lhota | Blansko | 18,79 | 17,90 | 18,79 | |
| 7 | Žernovník | Blansko | 17,98 | 18,89 | 18,89 | |
| 8 | Sebranice | Blansko | 18,93 | 19,01 | 19,01 | |
| 9 | Černá Hora | Blansko | 20,28 | 19,87 | 20,28 | |
| 10 | Borotín | Blansko | 20,13 | 21,83 | 21,83 | |
| 11 | Těchov | Blansko | 21,93 | 19,04 | 21,93 | |
| 12 | Černovice | Blansko | 25,94 | 19,42 | 25,94 | |
| 13 | Petrovice SK | Blansko | 35,36 | 32,28 | 35,36 | |
| 14 | Olší | Brno-venkov | NP | NP | NP | |














