BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Se 2 | Os 3 | Ž 4 | Pa 5 | Č 6 | N 7 | Ru 8 | Sy 9 | Ly 10 | Su 11 |
|---|
| 1. | Žernovník | 150 | 16,83 | Blansko | 17,71 | 16,89 | 16,83 | 18,15 | 17,16 | 34,73 | 18,60 | 17,55 | 17,05 | 16,93 | 18,53 |
| 2. | Sychotín B | 134 | 16,43 | Blansko | 18,25 | NP | 16,43 | 18,31 | 17,84 | 16,79 | 19,71 | 16,48 | 17,55 | 17,08 | 17,63 |
| 3. | Ostrov u Macochy | 121 | 16,81 | Blansko | 17,38 | 16,81 | 18,02 | 20,03 | 17,86 | 17,11 | 19,18 | 17,51 | NP | 18,03 | 18,82 |
| 4. | Bořitov | 111 | 16,83 | Blansko | 17,92 | 17,93 | 18,24 | 17,07 | 18,54 | 16,83 | 18,59 | 27,11 | 17,69 | 17,39 | NP |
| 5. | Radostín nad Oslavou B | 102 | 16,86 | Žďár nad Sázavou | 17,64 | 17,04 | 17,19 | 16,86 | - | - | 17,73 | - | 17,05 | - | - |
| 6. | Račice | 84 | 17,83 | Vyškov | 19,93 | 17,83 | 18,09 | 23,76 | 18,12 | 18,00 | 18,31 | 19,23 | 18,69 | 18,95 | 19,27 |
| 7. | Sychotín | 79 | 16,39 | Blansko | 17,69 | 18,23 | 16,39 | NP | NP | 17,08 | 23,15 | NP | 17,14 | 21,98 | 17,57 |
| 8. | Žďár | 74 | 18,00 | Blansko | 18,99 | 18,66 | 18,00 | 18,46 | 18,90 | 19,06 | NP | 18,04 | 18,68 | 18,04 | 19,41 |
| 9. | Brumov | 59 | 17,44 | Blansko | 39,99 | 17,72 | 19,12 | 17,44 | 20,18 | 18,07 | NP | 18,64 | 18,68 | 26,83 | NP |
| 10. | Černovice | 57 | 18,22 | Blansko | 21,06 | 18,22 | 19,25 | 21,82 | 18,67 | 24,16 | 19,46 | 18,96 | 18,31 | 19,65 | 23,80 |
| 11. | Senetářov | 48 | 17,77 | Blansko | - | NP | - | 17,77 | 19,35 | 18,89 | NP | 18,00 | - | 18,46 | 47,74 |
| 12. | Račice B | 47 | 18,31 | Vyškov | - | 18,47 | 18,76 | 27,00 | 19,62 | 18,31 | 20,38 | 18,99 | 19,61 | 19,08 | 19,22 |
| 13. | Plumlov | 37 | 16,11 | Prostějov | - | - | 16,11 | - | - | - | - | - | - | - | 16,61 |
| 14. | Kotvrdovice | 34 | 17,97 | Blansko | 43,10 | 18,99 | 20,05 | 32,45 | 29,98 | 21,24 | 20,12 | - | 19,32 | 17,97 | 23,67 |
| 15. | Olešnice X | 30 | 16,33 | Olomouc | - | - | 16,33 | - | - | - | - | - | - | - | 17,25 |
| -. | Maršovice | 30 | 18,15 | Žďár nad Sázavou | - | - | 18,78 | 18,15 | - | - | 18,81 | - | 18,48 | - | 20,12 |
| 17. | Malá Lhota | 27 | 18,96 | Blansko | - | 25,23 | NP | 20,08 | 20,06 | - | 20,65 | 18,96 | 19,45 | 19,12 | 20,08 |
| 18. | Sudice | 22 | 18,73 | Blansko | 18,73 | 20,09 | 19,55 | 19,32 | NP | - | 20,91 | 19,72 | NP | 20,61 | 20,18 |
| 19. | Hrabůvka | 20 | 16,52 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,52 |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 20 | 17,71 | Svitavy | - | - | 17,71 | - | - | NP | NP | - | 18,99 | 18,32 | NP |
| -. | Bořitov B | 20 | 19,15 | Blansko | 31,03 | 19,96 | 19,15 | NP | 20,08 | NP | 20,61 | 19,66 | 22,72 | - | - |
| 22. | Míchov | 15 | 16,63 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,82 | 16,63 |
| -. | Pohled | 15 | 18,14 | Havlíčkův Brod | - | - | 18,21 | 18,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Jabloňany | 13 | 19,61 | Blansko | 19,80 | 19,61 | 19,77 | 41,37 | 21,11 | 40,64 | - | NP | 22,93 | 30,92 | 22,22 |
| 25. | Vážany | 11 | 18,26 | Blansko | - | - | NP | 18,26 | 20,33 | NP | 22,46 | - | - | 28,65 | 21,40 |
| 26. | Měrotín | 8 | 17,96 | Olomouc | - | - | 17,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílovice C odpad | 8 | 18,21 | Prostějov | - | - | 18,35 | - | - | - | - | - | 20,54 | 18,21 | - |
| -. | Pomezí | 8 | 18,53 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,53 | - | - |
| -. | Obůrka | 8 | 20,99 | Blansko | - | 20,99 | - | 21,70 | - | 22,03 | - | 24,07 | - | - | - |
| 30. | Rudice | 7 | 19,64 | Blansko | - | 22,19 | 33,76 | 21,94 | 20,21 | - | 24,12 | 20,05 | NP | 19,64 | 27,40 |
| 31. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 6 | 18,33 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Habrovany | 6 | 20,02 | Vyškov | - | - | - | 30,02 | 20,02 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Otinoves | 4 | 18,10 | Prostějov | - | - | - | 18,67 | - | - | - | - | - | 18,10 | - |
| -. | Vrchoslavice | 4 | 23,55 | Prostějov | 23,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Prušánky | 2 | 34,97 | Hodonín | 34,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Prchalov | 0 | 17,25 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,25 |
| -. | Těšetice Tyfočáci | 0 | 18,30 | Olomouc | - | - | 18,30 | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Bílovice | 0 | 20,28 | Prostějov | - | - | 20,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hodějice | 0 | 20,42 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,42 | - |
| -. | Petrovice SK | 0 | 20,82 | Blansko | - | - | NP | - | 20,82 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šošůvka | 0 | 21,42 | Blansko | - | - | - | - | 21,42 | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Se 2 | Os 3 | Ž 4 | Pa 5 | Č 6 | N 7 | Ru 8 | Sy 9 | Ly 10 | Su 11 |
|---|
| 1. | Žernovník | 87 | 16,60 | Blansko | 17,20 | 18,04 | 17,39 | 17,29 | 17,59 | 16,60 | 18,81 | 17,46 | 19,91 | 16,62 | 18,71 |
| 2. | Senetářov | 84 | 16,87 | Blansko | 19,13 | 17,61 | 17,45 | 17,19 | 16,87 | 18,52 | 18,10 | 17,38 | 18,42 | 17,84 | 20,20 |
| 3. | Bořitov | 43 | 18,01 | Blansko | 20,00 | 18,02 | 18,10 | 18,42 | 32,86 | 22,18 | 26,08 | 19,46 | 18,01 | 18,25 | 19,04 |
| 4. | Černá Hora | 38 | 17,90 | Blansko | 19,76 | 19,96 | 19,74 | 19,63 | 19,11 | 18,30 | 20,11 | 19,17 | 22,29 | NP | 17,90 |
| 5. | Lysice | 29 | 18,29 | Blansko | 24,02 | 18,70 | 26,98 | 26,45 | 18,29 | 44,92 | 18,97 | NP | 18,99 | 20,18 | 19,02 |
| 6. | Černovice | 23 | 18,75 | Blansko | 19,63 | 18,75 | 23,28 | 21,87 | 23,06 | 19,42 | 21,53 | 21,52 | 21,63 | 19,06 | 20,50 |
| 7. | Nedvězí | 11 | 17,46 | Svitavy | - | 17,46 | 20,60 | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| 8. | Hartmanice | 10 | 17,48 | Svitavy | - | - | 17,48 | - | - | - | 19,80 | - | - | - | 22,29 |
| 9. | Černovice Q | 8 | 18,06 | Blansko | - | - | - | - | - | 18,06 | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Libina | 8 | 18,59 | Šumperk | 18,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kotvrdovice | 8 | 18,88 | Blansko | 24,88 | 19,78 | NP | 31,37 | 18,88 | 22,25 | 22,13 | - | 22,91 | 20,90 | 20,86 |
| 12. | Pomezí | 6 | 18,45 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,45 | - | - |
| -. | Žďár nad Sázavou 2 Zámek | 6 | 18,58 | Žďár nad Sázavou | - | 18,58 | - | 20,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Němčice | 3 | 19,11 | Blansko | - | - | - | - | 19,11 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 3 | 19,25 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,25 |
| 16. | Bílovice | 0 | 17,98 | Prostějov | - | - | 17,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice | 0 | 21,84 | Blansko | 49,29 | - | - | - | - | - | - | 21,84 | - | - | - |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 0 | 24,41 | Svitavy | - | - | 24,41 | - | - | - | - | - | 25,85 | - | - |
| -. | Plumlov | 0 | 26,36 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,36 |
| -. | Žernovník B | 0 | 31,36 | Blansko | 31,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bosonohy | 0 | NP | Brno-město | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Se 2 | Os 3 | Ž 4 | Pa 5 | Č 6 | N 7 | Ru 8 | Sy 9 | Ly 10 | Su 11 |
|---|
| 1. | Senetářov | 59 | 15,53 | Blansko | 16,59 | 15,84 | 16,05 | 15,67 | 16,26 | - | 16,60 | 16,73 | 16,65 | 15,53 | 48,58 |
| 2. | Račice | 49 | 15,34 | Vyškov | 16,68 | 16,04 | 16,83 | NP | 15,34 | - | 16,70 | 17,67 | 15,78 | 15,93 | 17,39 |
| 3. | Ostrov u Macochy | 24 | 16,93 | Blansko | NP | 17,83 | 21,03 | 18,41 | NP | - | - | 17,03 | 18,00 | 16,93 | 18,59 |
| 4. | Bořitov | 18 | 18,07 | Blansko | 19,07 | 18,53 | 19,96 | 18,07 | NP | - | - | 37,47 | 21,57 | - | 25,77 |
| 5. | Kotvrdovice | 11 | 18,72 | Blansko | - | 19,16 | NP | 20,43 | 18,72 | - | 21,76 | - | NP | 43,28 | 19,44 |
| 6. | Žernovník | 9 | 18,18 | Blansko | 22,91 | 25,19 | - | 25,77 | 29,64 | - | - | 18,97 | NP | 18,18 | 31,43 |
| 7. | Senetářov B | 3 | 18,59 | Blansko | - | 18,59 | - | 20,33 | NP | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Bořitov B | 1 | 27,54 | Blansko | 27,54 | 38,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Lysice | 0 | 18,64 | Blansko | - | 18,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ž 1 | Se 2 | Os 3 | Ž 4 | Pa 5 | Č 6 | N 7 | Ru 8 | Sy 9 | Ly 10 | Su 11 |
|---|
| 1. | Žernovník | 49 | 15,32 | Blansko | 15,46 | 15,88 | 16,75 | 16,03 | 15,53 | - | 16,24 | 16,21 | 15,32 | 16,00 | NP |
| 2. | Bílovice | 35 | 15,09 | Prostějov | 30,47 | - | 30,96 | 16,41 | 15,79 | - | NP | 15,35 | 15,57 | 15,09 | 17,31 |
| 3. | Hluboké | 28 | 15,55 | Třebíč | 16,28 | 15,66 | NP | 15,55 | 35,61 | - | - | 16,33 | - | 15,68 | - |
| 4. | Sychotín | 21 | 16,03 | Blansko | 24,65 | 16,16 | 16,03 | 16,42 | - | - | 16,73 | - | - | - | 20,89 |
| 5. | Pamětice | 12 | 16,83 | Blansko | 17,97 | 18,59 | 17,69 | NP | - | - | 18,03 | 16,83 | - | - | - |
| 6. | Hartmanice | 7 | 14,92 | Svitavy | - | - | 14,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Petrovice | 5 | 18,59 | Blansko | 24,35 | - | - | - | 31,34 | - | - | 18,59 | - | - | - |
| 8. | Němčice | 3 | 18,38 | Blansko | - | - | - | - | 18,38 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 79 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: