Statistiky

Síň slávy ligyNejlepší výsledky ligySíň slávy celkemStatistiky



Celkem záznamů:
541
Průměrný čas:
36,61
Nejlepší čas:
15,27
Nejlepší čas č.1:
15,09
Nejlepší čas č.2:
15,27
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
0,75
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
226 / 219
Povedené / Nepovedené
448 / 93

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Prchalov 16,04 15,97 16,04 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-17 Žernovník
Olešnice X 16,13 16,36 16,36 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-17 Žernovník
Letohrad - Kunčice D 15,74 16,43 16,43 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Ústí nad Orlicí 2026-05-17 Žernovník
Jistebník 16,37 16,54 16,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-17 Žernovník
Bílovice 16,69 17,06 17,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Ostrov u Macochy A 16,96 17,07 17,07 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Plumlov 17,25 17,27 17,27 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Mysločovice 17,32 17,40 17,40 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-05-17 Žernovník
Bezděčí u Trnávky 17,68 16,61 17,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-05-17 Žernovník
Brumov 17,64 17,75 17,75 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Mistřín B 17,64 17,81 17,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-05-17 Žernovník
Pohodlí 17,98 17,23 17,98 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-05-17 Žernovník
Těšetice TYFOČÁCI 18,15 17,81 18,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-17 Žernovník
Černovice 18,35 18,22 18,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Pasohlávky B 18,55 17,64 18,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-05-17 Žernovník
Skoronice 18,65 18,73 18,73 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-05-17 Žernovník
Jabloňany 18,76 18,86 18,86 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Otín 19,65 18,92 19,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Jihlava 2026-05-17 Žernovník
Ostrov u Macochy B 19,24 19,80 19,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Maršovice 17,29 19,93 19,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Žďár nad Sázavou 2026-05-17 Žernovník
Kotvrdovice B 18,76 20,14 20,14 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Račice 20,35 19,61 20,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-05-17 Žernovník
Bousín 20,37 20,55 20,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Žďár 21,42 21,00 21,42 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Šebetov 21,67 21,80 21,80 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Bořitov 19,42 22,87 22,87 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Lipovec 24,74 24,11 24,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Drahanovice 28,97 27,62 28,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-17 Žernovník
Žernovník 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Žádovice B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-05-17 Žernovník
Drahany Sport 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Senetářov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Sychotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-17 Žernovník
Křenovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-05-17 Žernovník
Čelechovice na Hané 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Zahnašovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-17 Žernovník
Volenice 16,74 16,09 16,74 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Příbram 2026-05-17 Žernovník
Stará Říše 16,87 15,45 16,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Jihlava 2026-05-17 Žernovník
Černovice 16,74 16,89 16,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Bousín 17,16 16,60 17,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Bořitov 17,11 17,20 17,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Žernovník A 17,31 16,68 17,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Ostrov u Macochy 17,55 17,32 17,55 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Plumlov Mamby 16,89 17,81 17,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-17 Žernovník
Hartmanice 18,42 17,74 18,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Svitavy 2026-05-17 Žernovník
Kotvrdovice 19,02 19,38 19,38 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Žernovník B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Pasohlávky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-05-17 Žernovník
Sychotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-17 Žernovník
Prchalov 16,10 16,17 16,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-24 Senetářov
Olešnice X 16,06 16,46 16,46 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-24 Senetářov
Sychotín 16,52 16,61 16,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Křenovice 16,73 16,14 16,73 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-05-24 Senetářov
Bezděčí u Trnávky 16,86 16,58 16,86 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-05-24 Senetářov
Zbraslav 16,93 16,91 16,93 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-05-24 Senetářov
Pohodlí 16,58 16,99 16,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-05-24 Senetářov
Senetářov 17,34 16,90 17,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Břevenec 17,41 17,12 17,41 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-24 Senetářov
Bílovice 17,52 16,71 17,52 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Ostrov u Macochy B 18,37 17,23 18,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Čelechovice na Hané 16,85 17,54 17,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Drahany 17,16 17,55 17,55 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Hostěrádky-Rešov 17,59 17,34 17,59 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-05-24 Senetářov
Pasohlávky B 17,61 16,64 17,61 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-05-24 Senetářov
Tvarožná 17,76 17,24 17,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-05-24 Senetářov
Mistřín B 17,61 17,90 17,90 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-05-24 Senetářov
Jabloňany 17,13 18,11 18,11 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Drahanovice 18,17 18,13 18,17 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-24 Senetářov
Plumlov 18,01 18,52 18,52 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Žernovník 19,10 18,63 19,10 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Lipovec 19,85 20,15 20,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Brumov 20,23 16,98 20,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Račice 20,54 17,52 20,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-05-24 Senetářov
Třeština 17,78 20,74 20,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-24 Senetářov
Ostrov u Macochy A 16,71 17,54 17,54 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Žďár 21,97 21,62 21,97 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Jevíčko 21,99 22,25 22,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-05-24 Senetářov
Šebetov 22,76 21,97 22,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Rozstání 26,18 27,31 27,31 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Rudice 32,38 34,38 34,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Bousín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Černovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Otinoves 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Kotvrdovice B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Bořitov F 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-05-24 Senetářov
Žernovník A 15,93 16,40 16,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Bohuslavice u Zlína 16,24 16,53 16,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Zlín 2026-05-24 Senetářov
Bousín 16,58 16,18 16,58 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Křenovice 16,73 17,15 17,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vyškov 2026-05-24 Senetářov
Černovice 17,42 16,67 17,42 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Topolany 17,47 16,61 17,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vyškov 2026-05-24 Senetářov
Ostrov u Macochy 17,57 17,53 17,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Silůvky 17,42 18,03 18,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-05-24 Senetářov
Soběsuky A 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Hamry nad Sázavou Tragédky 18,43 17,71 18,43 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Žďár nad Sázavou 2026-05-24 Senetářov
Pasohlávky 16,45 18,76 18,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-05-24 Senetářov
Kotvrdovice 18,87 18,79 18,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Sychotín 20,15 19,89 20,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Voděrady 20,15 21,20 21,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Kunštát 26,22 25,99 26,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Žernovník B 28,80 17,67 28,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Prostřední Poříčí 21,26 20,47 21,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Bořitov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Petrovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-05-24 Senetářov
Soběsuky B 18,35 18,20 18,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-24 Senetářov
Bezděčí u Trnávky 17,16 16,82 17,16 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-07 Sudice
Bořitov F 17,29 17,33 17,33 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Senetářov 17,49 17,60 17,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Čelechovice na Hané 17,62 16,62 17,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-07 Sudice
Křenovice 17,74 16,51 17,74 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-07 Sudice
Drahanovice 18,15 17,94 18,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-07 Sudice
Jabloňany 18,23 17,55 18,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Ostrov u Macochy A 17,52 18,72 18,72 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Bousín 19,23 19,05 19,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-07 Sudice
Žďár 19,56 18,33 19,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Brumov 19,81 18,58 19,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Rozstání 20,02 19,64 20,02 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-07 Sudice
Šebetov 20,24 20,28 20,28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Ostrov u Macochy B 20,37 19,51 20,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Drahany Sport 20,60 18,60 20,60 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-07 Sudice
Sudice 21,18 20,85 21,18 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Petrovice 21,33 22,05 22,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Račice 23,30 22,97 23,30 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-07 Sudice
Bílovice 24,95 24,85 24,95 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-07 Sudice
Uhřice 25,35 23,94 25,35 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Kotvrdovice B 27,51 29,21 29,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Lipovec 40,01 39,77 40,01 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Sychotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Žernovník 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Černovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-07 Sudice
Žernovník A 16,54 16,38 16,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Bousín 17,45 16,41 17,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-07 Sudice
Pasohlávky 17,45 16,86 17,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-06-07 Sudice
Silůvky 17,54 17,14 17,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-06-07 Sudice
Černovice 17,87 17,73 17,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Ostrov u Macochy 17,65 18,47 18,47 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Žernovník B 17,21 18,61 18,61 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Kotvrdovice 19,45 19,69 19,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Bořitov 17,98 20,46 20,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Voděrady 20,80 21,62 21,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Šebetov 21,28 22,70 22,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Petrovice 23,60 21,34 23,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Kunštát 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Křenovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vyškov 2026-06-07 Sudice
Sychotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Prostřední Poříčí 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-07 Sudice
Bořitov F 17,48 16,92 17,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Bílovice 17,48 17,12 17,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Sychotín 17,28 17,56 17,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Ostrov u Macochy A 17,59 17,09 17,59 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Černovice 17,76 17,61 17,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Čelechovice na Hané 17,48 17,82 17,82 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Křenovice 16,82 17,83 17,83 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-14 Pamětice
Brumov 17,66 18,56 18,56 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Senetářov 18,66 17,10 18,66 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Bezděčí u Trnávky 18,76 18,48 18,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-14 Pamětice
Jezeřany-Maršovice 18,31 19,01 19,01 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Znojmo 2026-06-14 Pamětice
Račice 19,06 18,37 19,06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-14 Pamětice
Pomezí 18,25 19,25 19,25 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-14 Pamětice
Bousín 19,68 19,07 19,68 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Ostrov u Macochy B 18,67 19,82 19,82 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Drahany Sport 18,99 20,19 20,19 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Žernovník 20,22 18,80 20,22 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Kotvrdovice B 19,59 20,37 20,37 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Drahanovice 20,62 18,16 20,62 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-14 Pamětice
Rozstání 21,05 20,72 21,05 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Sudice 22,50 21,77 22,50 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Lipovec 21,71 23,19 23,19 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Šebetov 23,77 20,71 23,77 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Žďár 28,34 22,88 28,34 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Jabloňany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Petrovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-14 Pamětice
Bořitov 16,91 16,79 16,91 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Silůvky 17,36 17,04 17,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-06-14 Pamětice
Černovice 17,62 17,73 17,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Pasohlávky 17,04 17,87 17,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Brno-venkov 2026-06-14 Pamětice
Křenovice 17,92 17,04 17,92 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vyškov 2026-06-14 Pamětice
Žernovník B 18,17 18,23 18,23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Sychotín 18,17 18,65 18,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Ostrov u Macochy 18,79 17,64 18,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Kotvrdovice 20,17 20,69 20,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Kunštát 22,02 20,21 22,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Šebetov 21,48 23,40 23,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Petrovice 26,78 22,86 26,78 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Bousín 30,83 16,65 30,83 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-14 Pamětice
Voděrady 31,89 30,24 31,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Prostřední Poříčí 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Žernovník A 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Blansko 2026-06-14 Pamětice
Zbraslav 16,67 16,66 16,67 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Brno-venkov 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Prchalov 16,76 16,67 16,76 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Bílovice 17,09 17,38 17,38 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Bezděčí u Trnávky 17,00 17,90 17,90 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Brumov 18,02 18,08 18,08 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy B 17,84 18,10 18,10 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Černovice 18,19 17,73 18,19 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Křenovice 18,24 17,47 18,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy A 18,24 17,71 18,24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Račice 18,44 17,90 18,44 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Vyškov 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Sychotín 18,51 18,99 18,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Žďár 19,21 17,68 19,21 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Milovice 18,93 19,23 19,23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Břeclav 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Drahany Sport 18,56 19,32 19,32 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-28 Ostrov u Macochy
Šebetov 20,34 20,48 20,48 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 Muži Blansko 2026-06-28 Ostrov u Macochy
